Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - SWITZERLAND
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Aadorf | 8355 | Kanton Thurgau | Münchwilen | Europe/Zurich | 47,491700 | 8,901900 |
Aarau | 5000 | Kanton Aargau | Bezirk Aarau | Europe/Zurich | 47,389000 | 8,048700 |
Aarau | 5001 | Kanton Aargau | Bezirk Aarau | Europe/Zurich | 47,392200 | 8,049700 |
Aarau | 5004 | Kanton Aargau | Bezirk Aarau | Europe/Zurich | 47,400500 | 8,060600 |
Aarau Rohr | 5032 | Kanton Aargau | Bezirk Aarau | Europe/Zurich | 47,404500 | 8,080700 |
Aarberg | 3270 | Kanton Bern | Seeland | Europe/Zurich | 47,044200 | 7,283200 |
Aarburg | 4663 | Kanton Aargau | Bezirk Zofingen | Europe/Zurich | 47,320500 | 7,899300 |
Aarwangen | 4912 | Kanton Bern | Oberargau | Europe/Zurich | 47,236700 | 7,767200 |
Aathal-Seegräben | 8607 | Kanton Zürich | Bezirk Hinwil | Europe/Zurich | 47,343100 | 8,767300 |
Aawangen | 8522 | Kanton Thurgau | Münchwilen | Europe/Zurich | 47,493100 | 8,910100 |
Abländschen | 1657 | Kanton Bern | Obersimmental-Saanen | Europe/Zurich | 46,572600 | 7,281400 |
Abtwil AG | 5646 | Kanton Aargau | Bezirk Muri | Europe/Zurich | 47,173200 | 8,352700 |
Abtwil SG | 9030 | Kanton St Gallen | Wahlkreis St Gallen | Europe/Zurich | 47,427400 | 9,314600 |
Achseten | 3725 | Kanton Bern | Frutigen-Niedersimmental | Europe/Zurich | 46,527900 | 7,597600 |
Aclens | 1123 | Canton De Vaud | District De Morges | Europe/Zurich | 46,568700 | 6,509100 |
Adelboden | 3715 | Kanton Bern | Frutigen-Niedersimmental | Europe/Zurich | 46,470000 | 7,558200 |
Adetswil | 8345 | Kanton Zürich | Bezirk Hinwil | Europe/Zurich | 47,342200 | 8,836600 |
Adligenswil | 6043 | Kanton Luzern | Amt Luzern | Europe/Zurich | 47,071700 | 8,368300 |
Adlikon Andelfingen | 8452 | Kanton Zürich | Bezirk Andelfingen | Europe/Zurich | 47,576900 | 8,704900 |
Adlikon Regensdorf | 8106 | Kanton Zürich | Bezirk Dielsdorf | Europe/Zurich | 47,452300 | 8,460200 |
Adliswil | 8134 | Kanton Zürich | Bezirk Horgen | Europe/Zurich | 47,307900 | 8,521800 |
Aedermannsdorf | 4714 | Kanton Solothurn | Bezirk Thal | Europe/Zurich | 47,313300 | 7,593300 |
Aefligen | 3426 | Kanton Bern | Emmental | Europe/Zurich | 47,095300 | 7,548700 |
Aegerten | 2558 | Kanton Bern | BielBienne | Europe/Zurich | 47,117600 | 7,283200 |
Aesch | 4147 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | Europe/Zurich | 47,469400 | 7,582800 |
Aesch Neftenbach | 8412 | Kanton Zürich | Bezirk Winterthur | Europe/Zurich | 47,544000 | 8,678800 |
Aesch LU | 6287 | Kanton Luzern | Amt Hochdorf | Europe/Zurich | 47,259100 | 8,245400 |
Aesch ZH | 8904 | Kanton Zürich | Bezirk Dietikon | Europe/Zurich | 47,335500 | 8,435500 |
Aeschau | 3536 | Kanton Bern | Emmental | Europe/Zurich | 46,906200 | 7,783900 |
Aeschi Spiez | 3703 | Kanton Bern | Frutigen-Niedersimmental | Europe/Zurich | 46,651100 | 7,697900 |
Aeschi SO | 4556 | Kanton Solothurn | Bezirk Wasseramt | Europe/Zurich | 47,176800 | 7,662000 |
Aeschiried | 3703 | Kanton Bern | Frutigen-Niedersimmental | Europe/Zurich | 46,613200 | 7,761300 |
Aeschlen Oberdiessbach | 3672 | Kanton Bern | Bern-Mittleland | Europe/Zurich | 46,832600 | 7,653200 |
Aeschlen Ob Gunten | 3656 | Kanton Bern | Thun | Europe/Zurich | 46,721800 | 7,699100 |
Aetigkofen | 4583 | Kanton Solothurn | Bezirk Bucheggberg | Europe/Zurich | 47,122500 | 7,463200 |
Aetingen | 4587 | Kanton Solothurn | Bezirk Bucheggberg | Europe/Zurich | 47,129400 | 7,501000 |
Aettenschwil | 5645 | Kanton Aargau | Bezirk Muri | Europe/Zurich | 47,184300 | 8,373300 |
Aeugst Am Albis | 8914 | Kanton Zürich | Bezirk Affoltern | Europe/Zurich | 47,268000 | 8,489100 |
Aeugstertal | 8914 | Kanton Zürich | Bezirk Affoltern | Europe/Zurich | 47,282800 | 8,493600 |
Affeltrangen | 9556 | Kanton Thurgau | Weinfelden | Europe/Zurich | 47,526200 | 9,030700 |
Affoltern Am Albis | 8910 | Kanton Zürich | Bezirk Affoltern | Europe/Zurich | 47,278800 | 8,454400 |
Affoltern Im Emmental | 3416 | Kanton Bern | Emmental | Europe/Zurich | 47,068000 | 7,724600 |
Agarn | 3951 | Canton Du Valais | Bezirk Leuk | Europe/Zurich | 46,275600 | 7,664200 |
Agarone | 6597 | Cantone Ticino | Distretto Di Locarno | Europe/Zurich | 46,179000 | 8,908200 |
Agasul | 8308 | Kanton Zürich | Bezirk Pfäffikon | Europe/Zurich | 47,421400 | 8,742400 |
Agiez | 1352 | Canton De Vaud | District Du Jura-Nord Vaudois | Europe/Zurich | 46,716100 | 6,508700 |
Agno | 6982 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 46,006300 | 8,902600 |
Agra | 6927 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 45,967500 | 8,911200 |
Agriswil | 3216 | Canton De Fribourg | Bezirk SeeDistrict Du Lac | Europe/Zurich | 46,954900 | 7,201900 |
Aigle | 1860 | Canton De Vaud | District D'Aigle | Europe/Zurich | 46,311000 | 6,965800 |
Aïre | 1219 | Canton De Genève | Geneva | Europe/Zurich | 46,199900 | 6,098400 |
Aire-la-Ville | 1288 | Canton De Genève | Geneva | Europe/Zurich | 46,190800 | 6,045400 |
Airolo | 6780 | Cantone Ticino | Distretto Di Leventina | Europe/Zurich | 46,538500 | 8,592800 |
Alberswil | 6248 | Kanton Luzern | Amt Willisau | Europe/Zurich | 47,147800 | 7,993400 |
Albeuve | 1669 | Canton De Fribourg | District De La Gruyère | Europe/Zurich | 46,506700 | 7,026600 |
Albinen | 3955 | Canton Du Valais | Bezirk Leuk | Europe/Zurich | 46,353600 | 7,643100 |
Albligen | 3183 | Kanton Bern | Amt Schwarzenburg | Europe/Zurich | 46,848800 | 7,322600 |
Alchenflüh | 3422 | Kanton Bern | Emmental | Europe/Zurich | 47,083300 | 7,577900 |
Alchenstorf | 3473 | Kanton Bern | Emmental | Europe/Zurich | 47,122900 | 7,643300 |
Aldesago | 6974 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 46,009700 | 8,981000 |
Algetshausen | 9249 | Kanton St Gallen | Wahlkreis Wil | Europe/Zurich | 47,443000 | 9,112700 |
Alikon | 5643 | Kanton Aargau | Bezirk Muri | Europe/Zurich | 47,194900 | 8,350300 |
Allaman | 1165 | Canton De Vaud | District De Morges | Europe/Zurich | 46,470300 | 6,393200 |
Alle | 2942 | Canton Du Jura | District De Porrentruy | Europe/Zurich | 47,427600 | 7,126300 |
Allens | 1304 | Canton De Vaud | District De Morges | Europe/Zurich | 46,598100 | 6,509400 |
Allenwinden | 6319 | Kanton Zug | Zug | Europe/Zurich | 47,164200 | 8,548300 |
Allerheiligenberg | 4615 | Kanton Solothurn | Bezirk Olten | Europe/Zurich | 47,352000 | 7,817500 |
Allmendingen Bern | 3112 | Kanton Bern | Bern-Mittleland | Europe/Zurich | 46,917700 | 7,519700 |
Allschwil | 4123 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | Europe/Zurich | 47,541700 | 7,534300 |
Almens | 7416 | Kanton Graubünden | Bezirk Hinterrhein | Europe/Zurich | 46,742600 | 9,482300 |
Alosen | 6315 | Kanton Zug | Zug | Europe/Zurich | 47,145200 | 8,652300 |
Alp Grüm | 7710 | Kanton Graubünden | Distretto Di Bernina | Europe/Zurich | 46,374800 | 10,032800 |
Alpnach Dorf | 6055 | Kanton Obwalden | Obwalden | Europe/Zurich | 46,950400 | 8,211000 |
Alpnachstad | 6053 | Kanton Obwalden | Obwalden | Europe/Zurich | 46,959800 | 8,287800 |
Alpthal | 8849 | Kanton Schwyz | Bezirk Schwyz | Europe/Zurich | 47,056400 | 8,715400 |
Alt St Johann | 9656 | Kanton St Gallen | Wahlkreis Toggenburg | Europe/Zurich | 47,183100 | 9,263000 |
Altbüron | 6147 | Kanton Luzern | Amt Willisau | Europe/Zurich | 47,190900 | 7,892500 |
Altdorf | 8243 | Kanton Schaffhausen | Bezirk Reiat | Europe/Zurich | 47,787200 | 8,657800 |
Altdorf UR | 6460 | Kanton Uri | Uri | Europe/Zurich | 46,887600 | 8,641200 |
Alten | 8453 | Kanton Zürich | Bezirk Andelfingen | Europe/Zurich | 47,597000 | 8,641600 |
Altendorf | 8852 | Kanton Schwyz | Bezirk March | Europe/Zurich | 47,178300 | 8,825600 |
Altenrhein | 9423 | Kanton St Gallen | Wahlkreis Rorschach | Europe/Zurich | 47,494700 | 9,558600 |
Alterswil | 1715 | Canton De Fribourg | Bezirk Sense | Europe/Zurich | 46,786100 | 7,283500 |
Alterswilen | 8573 | Kanton Thurgau | Kreuzlingen | Europe/Zurich | 47,611300 | 9,152100 |
Altikon | 8479 | Kanton Zürich | Bezirk Winterthur | Europe/Zurich | 47,578200 | 8,784500 |
Altishausen | 8573 | Kanton Thurgau | Kreuzlingen | Europe/Zurich | 47,597500 | 9,169200 |
Altishofen | 6246 | Kanton Luzern | Amt Willisau | Europe/Zurich | 47,203500 | 7,959300 |
Altnau | 8595 | Kanton Thurgau | Kreuzlingen | Europe/Zurich | 47,602900 | 9,259500 |
Altstätten SG | 9450 | Kanton St Gallen | Wahlkreis Rheintal | Europe/Zurich | 47,369500 | 9,546700 |
Altwis | 6286 | Kanton Luzern | Amt Hochdorf | Europe/Zurich | 47,240000 | 8,251300 |
Alvaneu Bad | 7473 | Kanton Graubünden | Bezirk Albula | Europe/Zurich | 46,668200 | 9,639200 |
Alvaneu Dorf | 7492 | Kanton Graubünden | Bezirk Albula | Europe/Zurich | 46,712400 | 9,649000 |
Alvaschein | 7451 | Kanton Graubünden | Bezirk Albula | Europe/Zurich | 46,678600 | 9,533400 |
Am Bach Avers | 7447 | Kanton Graubünden | Bezirk Hinterrhein | Europe/Zurich | 46,425200 | 9,540700 |
Ambrì | 6775 | Cantone Ticino | Distretto Di Leventina | Europe/Zurich | 46,495800 | 8,691600 |
Amden | 8873 | Kanton St Gallen | Wahlkreis See-Gaster | Europe/Zurich | 47,155400 | 9,165300 |
Aminona | 3963 | Canton Du Valais | District De Sierre | Europe/Zurich | 46,358900 | 7,539700 |
Amlikon-Bissegg | 8514 | Kanton Thurgau | Weinfelden | Europe/Zurich | 47,556700 | 9,033600 |
Ammerswil AG | 5600 | Kanton Aargau | Bezirk Lenzburg | Europe/Zurich | 47,368100 | 8,206200 |
Ammerzwil BE | 3257 | Kanton Bern | Seeland | Europe/Zurich | 47,073200 | 7,342700 |
Amriswil | 8580 | Kanton Thurgau | Arbon | Europe/Zurich | 47,540900 | 9,293600 |
Amsoldingen | 3633 | Kanton Bern | Thun | Europe/Zurich | 46,729000 | 7,581300 |
Amsteg | 6474 | Kanton Uri | Uri | Europe/Zurich | 46,774500 | 8,657600 |
Andeer | 7440 | Kanton Graubünden | Bezirk Hinterrhein | Europe/Zurich | 46,578400 | 9,414000 |
Andelfingen | 8450 | Kanton Zürich | Bezirk Andelfingen | Europe/Zurich | 47,594700 | 8,681400 |
Andermatt | 6490 | Kanton Uri | Uri | Europe/Zurich | 46,617500 | 8,614300 |
Andhausen | 8572 | Kanton Thurgau | Weinfelden | Europe/Zurich | 47,577600 | 9,180000 |
Andiast | 7159 | Kanton Graubünden | Bezirk Surselva | Europe/Zurich | 46,824700 | 9,093200 |
Andwil | 8586 | Kanton Thurgau | Weinfelden | Europe/Zurich | 47,566600 | 9,215400 |
Andwil SG | 9204 | Kanton St Gallen | Wahlkreis St Gallen | Europe/Zurich | 47,438600 | 9,279700 |
Anglikon | 5611 | Kanton Aargau | Bezirk Bremgarten | Europe/Zurich | 47,365100 | 8,261800 |
Anières | 1247 | Canton De Genève | Geneva | Europe/Zurich | 46,277000 | 6,232600 |
Anwil | 4469 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Sissach | Europe/Zurich | 47,452500 | 7,941300 |
Anzère | 1972 | Canton Du Valais | District D'Hérens | Europe/Zurich | 46,335600 | 7,409900 |
Anzonico | 6748 | Cantone Ticino | Distretto Di Leventina | Europe/Zurich | 46,442100 | 8,870000 |
Appenzell | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,332700 | 9,404600 |
Appenzell | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,310200 | 9,377700 |
Appenzell Eggerstanden | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,333300 | 9,475600 |
Appenzell Enggenhütten | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,349600 | 9,359600 |
Appenzell Meistersrüte | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,346000 | 9,442900 |
Appenzell Schlatt | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,356200 | 9,407900 |
Appenzell Steinegg | 9050 | Kanton Appenzell Innerrhoden | Appenzell IRh | Europe/Zurich | 47,318400 | 9,443900 |
Apples | 1143 | Canton De Vaud | District De Morges | Europe/Zurich | 46,555500 | 6,418700 |
Aproz Nendaz | 1994 | Canton Du Valais | District De Conthey | Europe/Zurich | 46,205200 | 7,310700 |
Aquila | 6719 | Cantone Ticino | Distretto Di Blenio | Europe/Zurich | 46,568200 | 8,972600 |
Aran | 1091 | Canton De Vaud | District De Lavaux-Oron | Europe/Zurich | 46,511200 | 6,717100 |
Aranno | 6994 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 46,017700 | 8,873000 |
Arbedo | 6517 | Cantone Ticino | Distretto Di Bellinzona | Europe/Zurich | 46,200200 | 9,088900 |
Arboldswil | 4424 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Waldenburg | Europe/Zurich | 47,416400 | 7,719200 |
Arbon | 9320 | Kanton Thurgau | Arbon | Europe/Zurich | 47,511700 | 9,425800 |
Arcegno | 6618 | Cantone Ticino | Distretto Di Locarno | Europe/Zurich | 46,158400 | 8,742700 |
Arch | 3296 | Kanton Bern | Seeland | Europe/Zurich | 47,169500 | 7,432600 |
Arconciel | 1732 | Canton De Fribourg | District De La Sarine | Europe/Zurich | 46,753000 | 7,115300 |
Ardez | 7546 | Kanton Graubünden | Bezirk Inn | Europe/Zurich | 46,774900 | 10,185600 |
Ardon | 1957 | Canton Du Valais | District De Conthey | Europe/Zurich | 46,235300 | 7,238800 |
Areuse | 2015 | Canton De Neuchâtel | District De Boudry | Europe/Zurich | 46,952800 | 6,861000 |
Arezen | 7104 | Kanton Graubünden | Bezirk Surselva | Europe/Zurich | 46,774600 | 9,335500 |
Argnoud Ayent | 1966 | Canton Du Valais | District D'Hérens | Europe/Zurich | 46,263600 | 7,399700 |
Arisdorf | 4422 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Liestal | Europe/Zurich | 47,507700 | 7,766500 |
Aristau | 5628 | Kanton Aargau | Bezirk Muri | Europe/Zurich | 47,290200 | 8,363200 |
Arlesheim | 4144 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | Europe/Zurich | 47,496200 | 7,628100 |
Arnegg | 9212 | Kanton St Gallen | Wahlkreis St Gallen | Europe/Zurich | 47,440800 | 9,252200 |
Arnex-sur-Nyon | 1277 | Canton De Vaud | District De Nyon | Europe/Zurich | 46,372000 | 6,191600 |
Arnex-sur-Orbe | 1321 | Canton De Vaud | District Du Jura-Nord Vaudois | Europe/Zurich | 46,694600 | 6,518300 |
Arni AG | 8905 | Kanton Aargau | Bezirk Bremgarten | Europe/Zurich | 47,315400 | 8,419600 |
Arni BE | 3508 | Kanton Bern | Bern-Mittleland | Europe/Zurich | 46,934200 | 7,663500 |
Arogno | 6822 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 45,960600 | 8,995600 |
Arolla | 1986 | Canton Du Valais | District D'Hérens | Europe/Zurich | 46,016300 | 7,518200 |
Arosa | 7050 | Kanton Graubünden | Bezirk Plessur | Europe/Zurich | 46,771700 | 9,675300 |
Arosio | 6939 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 46,051400 | 8,896600 |
Arth | 6318 | Kanton Schwyz | Bezirk Schwyz | Europe/Zurich | 47,089900 | 8,523100 |
Arth | 6415 | Kanton Schwyz | Bezirk Schwyz | Europe/Zurich | 47,073800 | 8,524300 |
Arveyes | 1884 | Canton De Vaud | District D'Aigle | Europe/Zurich | 46,287900 | 7,058100 |
Arvigo | 6543 | Kanton Graubünden | Distretto Di Moesa | Europe/Zurich | 46,311500 | 9,093300 |
Arvillard Salins | 1991 | Canton Du Valais | District De Sion | Europe/Zurich | 46,210200 | 7,343400 |
Arzier | 1273 | Canton De Vaud | District De Nyon | Europe/Zurich | 46,523200 | 6,161100 |
Arzo | 6864 | Cantone Ticino | Distretto Di Mendrisio | Europe/Zurich | 45,875400 | 8,943300 |
Ascharina | 7245 | Kanton Graubünden | Bezirk Prättigau-Davos | Europe/Zurich | 46,948700 | 9,820800 |
Ascona | 6612 | Cantone Ticino | Distretto Di Locarno | Europe/Zurich | 46,156500 | 8,776300 |
Asp | 5025 | Kanton Aargau | Bezirk Aarau | Europe/Zurich | 47,441800 | 8,053900 |
Assens | 1042 | Canton De Vaud | District Du Gros-de-Vaud | Europe/Zurich | 46,616000 | 6,626800 |
Astano | 6999 | Cantone Ticino | Distretto Di Lugano | Europe/Zurich | 46,015500 | 8,815800 |
Asuel | 2954 | Canton Du Jura | District De Porrentruy | Europe/Zurich | 47,399200 | 7,203300 |
Athenaz | 1285 | Canton De Genève | Geneva | Europe/Zurich | 46,151800 | 6,005800 |
Attalens | 1616 | Canton De Fribourg | District De La Veveyse | Europe/Zurich | 46,507500 | 6,852600 |
Attelwil | 5056 | Kanton Aargau | Bezirk Zofingen | Europe/Zurich | 47,262900 | 8,038100 |
Attikon | 8544 | Kanton Zürich | Bezirk Winterthur | Europe/Zurich | 47,538100 | 8,801800 |
Attinghausen | 6468 | Kanton Uri | Uri | Europe/Zurich | 46,856800 | 8,606000 |
Attiswil | 4536 | Kanton Bern | Oberargau | Europe/Zurich | 47,250400 | 7,608000 |
Au SG | 9434 | Kanton St Gallen | Wahlkreis Rheintal | Europe/Zurich | 47,431100 | 9,638700 |
Au TG | 8376 | Kanton Thurgau | Münchwilen | Europe/Zurich | 47,393900 | 8,950700 |
Au ZH | 8804 | Kanton Zürich | Bezirk Horgen | Europe/Zurich | 47,248400 | 8,650800 |
Aubonne | 1170 | Canton De Vaud | District De Morges | Europe/Zurich | 46,494800 | 6,381700 |
Auboranges | 1673 | Canton De Fribourg | District De La Glâne | Europe/Zurich | 46,584700 | 6,804500 |
Auddes-sur-Riddes | 1914 | Canton Du Valais | Martigny | Europe/Zurich | 46,156800 | 7,238400 |
Auenstein | 5105 | Kanton Aargau | Bezirk Brugg | Europe/Zurich | 47,418600 | 8,130600 |
Augio | 6547 | Kanton Graubünden | Distretto Di Moesa | Europe/Zurich | 46,360400 | 9,134100 |
Augst | 4302 | Kanton Basel-Landschaft | Bezirk Liestal | Europe/Zurich | 47,531100 | 7,724600 |
Aumont | 1484 | Canton De Fribourg | District De La Broye | Europe/Zurich | 46,795900 | 6,857200 |
Auressio | 6661 | Cantone Ticino | Distretto Di Locarno | Europe/Zurich | 46,204100 | 8,700000 |
Aurigeno | 6677 | Cantone Ticino | Vallemaggia | Europe/Zurich | 46,232200 | 8,714800 |
Auslikon | 8331 | Kanton Zürich | Bezirk Pfäffikon | Europe/Zurich | 47,346000 | 8,808700 |
Ausserberg | 3938 | Canton Du Valais | Bezirk Raron | Europe/Zurich | 46,328300 | 7,850300 |
Ausserbinn | 3995 | Canton Du Valais | Bezirk Goms | Europe/Zurich | 46,379500 | 8,163500 |
Ausserferrera | 7444 | Kanton Graubünden | Bezirk Hinterrhein | Europe/Zurich | 46,554700 | 9,463800 |
Auswil | 4944 | Kanton Bern | Oberargau | Europe/Zurich | 47,135800 | 7,838500 |
Autafond | 1782 | Canton De Fribourg | District De La Sarine | Europe/Zurich | 46,816400 | 7,077700 |
Autavaux | 1475 | Canton De Fribourg | District De La Broye | Europe/Zurich | 46,865200 | 6,875700 |
Autigny | 1742 | Canton De Fribourg | District De La Sarine | Europe/Zurich | 46,740800 | 7,033300 |
Auvernier | 2012 | Canton De Neuchâtel | District De Boudry | Europe/Zurich | 46,976100 | 6,874400 |
Auw | 5644 | Kanton Aargau | Bezirk Muri | Europe/Zurich | 47,217400 | 8,367900 |
Avegno | 6670 | Cantone Ticino | Vallemaggia | Europe/Zurich | 46,209200 | 8,754700 |
Aven | 1976 | Canton Du Valais | District De Conthey | Europe/Zurich | 46,287800 | 7,220100 |
Avenches | 1580 | Canton De Vaud | District De La Broye-Vully | Europe/Zurich | 46,878800 | 7,034200 |
Avry-Centre FR | 1754 | Canton De Fribourg | District De La Sarine | Europe/Zurich | 46,788100 | 7,060300 |
Avry-devant-Pont | 1644 | Canton De Fribourg | District De La Gruyère | Europe/Zurich | 46,684000 | 7,087600 |
Avry-sur-Matran | 1754 | Canton De Fribourg | District De La Sarine | Europe/Zurich | 46,792700 | 7,064200 |
Avully | 1237 | Canton De Genève | Geneva | Europe/Zurich | 46,167100 | 5,999700 |
Axalp | 3855 | Kanton Bern | Interlaken-Oberhasli | Europe/Zurich | 46,721400 | 8,037900 |
Ayer | 3961 | Canton Du Valais | District De Sierre | Europe/Zurich | 46,184700 | 7,622100 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !