Updated Postal Codes 2022-05-01
Zip Code - CZECH REPUBLIC - Page 18
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Hlohová | 345 61 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,533300 | 13,066700 |
Hlohovcice | 345 61 | Domažlice | | | 49,516700 | 13,116700 |
Hlohovec | 691 43 | Breclav | | Europe/Prague | 48,783300 | 16,766700 |
Hlohovice | 338 08 | Rokycany | | Europe/Prague | 49,883300 | 13,650000 |
Hlohovicky | 338 08 | Rokycany | | | 49,900000 | 13,666700 |
Hloubetín | 198 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,100000 | 14,533300 |
Hlouška | 284 01 | Kutná Hora | | | 49,910700 | 15,235900 |
Hlubany | 441 01 | Louny | | Europe/Prague | 50,233300 | 13,400000 |
Hlubocany | 682 01 | Vyškov | | | 49,233300 | 17,000000 |
Hlubocec | 747 69 | Opava | | | 49,833300 | 17,966700 |
Hlubocepy | 152 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,033300 | 14,400000 |
Hlubocky | 783 61 | Olomouc | | | 49,633300 | 17,400000 |
Hluboká | 264 01 | Príbram | | | 49,656000 | 14,429100 |
Hluboká | 378 81 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 48,916700 | 15,516700 |
Hluboká | 345 06 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,366700 | 13,066700 |
Hluboká | 351 34 | Cheb | | Europe/Prague | 50,166700 | 12,483300 |
Hluboká | 331 65 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 50,033300 | 13,333300 |
Hluboká | 582 63 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,666700 | 15,850000 |
Hluboká | 539 01 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,783300 | 15,783300 |
Hluboká | 539 73 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,850000 | 16,066700 |
Hluboká | 566 01 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 50,000000 | 16,150000 |
Hluboká Nad Vltavou | 373 41 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 49,050000 | 14,433300 |
Hluboká Borovan | 373 12 | Ceské Budejovice | | | 48,916700 | 14,692900 |
Hluboká-Liberec XXVIII | 463 12 | Liberec | | | 50,708300 | 15,066700 |
Hluboké | 675 71 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,216700 | 16,233300 |
Hluboké | 592 65 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,500000 | 16,466700 |
Hluboké Dvory | 679 23 | Blansko | | | 49,421100 | 16,425600 |
Hluboké Mašuvky | 671 52 | Znojmo | | | 48,916700 | 16,016700 |
Hluboké Kunštátu | 679 72 | Blansko | | | 49,500000 | 16,531200 |
Hluboký | 363 01 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,333300 | 12,900000 |
Hluboký Dul | 280 02 | Kolín | | | 50,000000 | 15,216700 |
Hluboš | 262 22 | Príbram | | Europe/Prague | 49,750000 | 14,016700 |
Hlubyne | 262 72 | Príbram | | | 49,550000 | 13,933300 |
Hluchov | 798 41 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,533300 | 17,000000 |
Hlucín | 748 01 | Opava | | | 49,900000 | 18,183300 |
Hluk | 687 25 | Uherské Hradište | | Europe/Prague | 48,983300 | 17,533300 |
Hluky | 518 01 | Rychnov Nad Knežnou | | Europe/Prague | 50,300000 | 16,300000 |
Hlupenov | 348 02 | Tachov | | | 49,720800 | 12,868700 |
Hlupín | 386 01 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,333300 | 13,816700 |
Hlušice | 503 56 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,266700 | 15,400000 |
Hlušicky | 503 56 | Hradec Králové | | | 50,266700 | 15,400000 |
Hlušovice | 783 14 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,633300 | 17,283300 |
Hluzov | 753 68 | Prerov | | Europe/Prague | 49,550000 | 17,783300 |
Hnacov | 340 34 | Klatovy | | | 49,366700 | 13,483300 |
Hnanice | 512 63 | Semily | | Europe/Prague | 50,533300 | 15,233300 |
Hnanice | 669 02 | Znojmo | | Europe/Prague | 48,800000 | 15,983300 |
Hnátnice | 561 01 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 50,016700 | 16,433300 |
Hnevanice | 399 01 | Písek | | | 49,516700 | 14,366700 |
Hnevanov | 382 41 | Ceský Krumlov | | | 48,683300 | 14,416700 |
Hnevceves | 503 15 | Hradec Králové | | | 50,316700 | 15,716700 |
Hnevetice | 539 73 | Chrudim | | | 49,833300 | 16,050000 |
Hnevice | 411 08 | Litomerice | | | 50,450000 | 14,366700 |
Hnevkov | 388 01 | Strakonice | | | 49,400000 | 13,900000 |
Hnevkov | 789 01 | Šumperk | | | 49,866700 | 16,816700 |
Hnevkovice | 396 01 | Pelhrimov | | | 49,533300 | 15,316700 |
Hnevkovice | 582 94 | Havlíckuv Brod | | | 49,533300 | 15,316700 |
Hnevkovice Na Levém Brehu Vltavy | 375 01 | Ceské Budejovice | | | 49,226600 | 14,415900 |
Hnevnice | 330 23 | Plzen-sever | | | 49,733300 | 13,100000 |
Hnevošice | 747 35 | Opava | | | 50,000000 | 18,016700 |
Hnevotín | 783 47 | Olomouc | | | 49,566700 | 17,183300 |
Hnevousice | 295 01 | Mladá Boleslav | | | 50,532600 | 14,955300 |
Hnevšín | 262 03 | Príbram | | | 49,750000 | 14,383300 |
Hnízdo | 669 02 | Znojmo | | Europe/Prague | 48,766700 | 16,133300 |
Hnojice | 785 01 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,716700 | 17,216700 |
Hnojná Lhotka | 391 75 | Tábor | | Europe/Prague | 49,400000 | 14,616700 |
Hnojnice | 440 01 | Louny | | Europe/Prague | 50,433300 | 13,883300 |
Hnojník | 739 53 | Frýdek-Místek | | | 49,672200 | 18,500000 |
Hobšovice | 273 21 | Kladno | | Europe/Prague | 50,266700 | 14,166700 |
Hodecín | 517 21 | Rychnov Nad Knežnou | | | 50,166700 | 16,166700 |
Hodejice | 684 01 | Vyškov | | | 49,150000 | 16,900000 |
Hodejov | 387 16 | Strakonice | | | 49,200000 | 13,766700 |
Hodejovice | 393 01 | Pelhrimov | | | 49,466700 | 15,216700 |
Hodemyšl | 262 42 | Príbram | | | 49,616700 | 13,883300 |
Hodešovice | 534 01 | Pardubice | | | 50,150000 | 15,916700 |
Hodetice | 257 56 | Benešov | | | 49,700000 | 14,516700 |
Hodetín | 391 65 | Tábor | | | 49,250000 | 14,550000 |
Hodice | 589 01 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,266700 | 15,483300 |
Hodíškov | 591 01 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,500000 | 16,033300 |
Hodkov | 285 22 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,783300 | 15,150000 |
Hodkov | 264 01 | Príbram | | Europe/Prague | 49,566700 | 14,416700 |
Hodkov | 391 33 | Tábor | | Europe/Prague | 49,566700 | 14,416700 |
Hodkovice | 252 41 | Praha-západ | | Europe/Prague | 49,966700 | 14,483300 |
Hodkovice Nad Mohelkou | 463 42 | Liberec | | Europe/Prague | 50,661100 | 15,088300 |
Hodkovicky | 147 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,033300 | 14,416700 |
Hodky | 463 43 | Liberec | | Europe/Prague | 50,716700 | 14,800000 |
Hodnov | 382 26 | Ceský Krumlov | | | 48,783300 | 14,066700 |
Hodolany | 772 00 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,600000 | 17,283300 |
Hodonice | 391 65 | Tábor | | Europe/Prague | 49,266700 | 14,500000 |
Hodonice | 671 25 | Znojmo | | Europe/Prague | 48,833300 | 16,166700 |
Hodonín | 384 73 | Prachatice | | | 49,121700 | 13,704300 |
Hodonín | 538 25 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,833300 | 15,783300 |
Hodonín | 679 71 | Blansko | | Europe/Prague | 49,500000 | 16,416700 |
Hodonín | 695 01 | Hodonín | | Europe/Prague | 48,866700 | 17,133300 |
Hodonovice | 739 01 | Frýdek-Místek | | | 49,633300 | 18,366700 |
Hodousice | 340 22 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,300000 | 13,183300 |
Hodov | 675 04 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,300000 | 15,983300 |
Hodoviz | 331 01 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 49,950000 | 13,283300 |
Hodslavice | 742 71 | Nový Jicín | | Europe/Prague | 49,533300 | 18,033300 |
Hodušín | 391 61 | Tábor | | | 49,405600 | 14,507400 |
Hodyne | 267 27 | Beroun | | | 49,883300 | 14,183300 |
Hodyne | 331 41 | Plzen-sever | | | 49,966700 | 13,533300 |
Hojanovice | 396 01 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,600000 | 15,266700 |
Hojava | 394 94 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,366700 | 15,033300 |
Hoješín | 538 07 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,816700 | 15,650000 |
Hojkov | 588 05 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,383300 | 15,416700 |
Hojkovy | 396 01 | Pelhrimov | | | 49,560100 | 15,301500 |
Hojná Voda | 373 33 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,733300 | 14,733300 |
Hojovice | 394 94 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,333300 | 14,916700 |
Hojšín | 257 86 | Benešov | | Europe/Prague | 49,650000 | 14,266700 |
Hojšín | 262 56 | Príbram | | Europe/Prague | 49,650000 | 14,266700 |
Hojsova Stráž | 340 22 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,216700 | 13,200000 |
Hokov | 270 04 | Rakovník | | Europe/Prague | 50,150000 | 13,566700 |
Holany | 471 01 | Ceská Lípa | | Europe/Prague | 50,616700 | 14,500000 |
Holasice | 664 61 | Brno-venkov | | Europe/Prague | 49,066700 | 16,616700 |
Holasice | 664 71 | Brno-venkov | | Europe/Prague | 49,283300 | 16,400000 |
Holásky | 620 00 | Brno-mesto | | Europe/Prague | 49,150000 | 16,650000 |
Holasovice | 747 74 | Opava | | Europe/Prague | 50,000000 | 17,816700 |
Holašovice | 373 84 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,966700 | 14,266700 |
Holcovice | 257 01 | Benešov | | | 49,700000 | 14,783300 |
Holcovice | 793 71 | Bruntál | | | 50,145800 | 17,491700 |
Holé Vrchy | 294 46 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,400000 | 14,983300 |
Holeckov | 384 11 | Prachatice | | | 49,049300 | 14,195100 |
Holedec | 438 01 | Louny | | | 50,283300 | 13,566700 |
Holedecek | 438 01 | Louny | | | 50,283300 | 13,566700 |
Holenice | 506 01 | Semily | | Europe/Prague | 50,516700 | 15,300000 |
Holešice | 378 81 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,033300 | 15,416700 |
Holešín | 679 02 | Blansko | | Europe/Prague | 49,433300 | 16,666700 |
Holešov | 769 01 | Kromeríž | | Europe/Prague | 49,333300 | 17,583300 |
Holešovice | 538 63 | Chrudim | | | 49,959100 | 16,018200 |
Holešovice Cást | 118 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,366700 | 16,041700 |
Holešovice Cást | 170 00 | Hlavní Mesto Praha | | | | |
Holetice | 438 01 | Chomutov | | Europe/Prague | 50,383300 | 13,466700 |
Holice | 534 01 | Pardubice | | Europe/Prague | 50,069700 | 15,995600 |
Holice | 783 71 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,566700 | 17,300000 |
Holicky | 379 01 | Jindrichuv Hradec | | | 48,988500 | 14,759000 |
Holicky | 538 03 | Chrudim | | | 49,916700 | 15,700000 |
Holín | 538 07 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,850000 | 15,700000 |
Holín | 506 01 | Jicín | | Europe/Prague | 50,450000 | 15,333300 |
Holínské Predmestí | 506 01 | Jicín | | | 50,438000 | 15,338900 |
Holkov | 382 32 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,850000 | 14,450000 |
Holkovice | 341 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,383300 | 13,700000 |
Holohlavy | 503 03 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,300000 | 15,866700 |
Hološiny | 286 01 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,833300 | 15,333300 |
Holostrevy | 348 02 | Tachov | | | 49,716700 | 12,866700 |
Holotín | 535 01 | Pardubice | | Europe/Prague | 49,950000 | 15,583300 |
Holoubkov | 338 01 | Rokycany | | Europe/Prague | 49,783300 | 13,700000 |
Holousy | 273 41 | Kladno | | Europe/Prague | 50,200000 | 14,166700 |
Holovousy | 331 41 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 49,966700 | 13,616700 |
Holovousy | 508 01 | Jicín | | Europe/Prague | 50,383300 | 15,583300 |
Holšice | 285 22 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,750000 | 15,050000 |
Holštejn | 679 06 | Blansko | | Europe/Prague | 49,400000 | 16,783300 |
Holubec | 345 25 | Domažlice | | | 49,600000 | 12,783300 |
Holubí Zhor | 595 01 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,300000 | 16,133300 |
Holubice | 252 65 | Praha-západ | | Europe/Prague | 50,200000 | 14,300000 |
Holubice | 798 03 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,183300 | 16,816700 |
Holubice | 683 51 | Vyškov | | Europe/Prague | 49,183300 | 16,816700 |
Holubín | 348 15 | Tachov | | Europe/Prague | 49,916700 | 12,750000 |
Holubov | 382 03 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,883300 | 14,316700 |
Holubovská Bašta | 373 84 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 49,000000 | 14,300000 |
Holušice | 262 72 | Príbram | | Europe/Prague | 49,566700 | 14,116700 |
Holušice | 396 01 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,583300 | 15,300000 |
Holušice | 388 01 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,383300 | 13,983300 |
Holyne | 154 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,033300 | 14,366700 |
Holyne | 349 01 | Tachov | | | 49,766700 | 12,916700 |
Holýšov | 395 01 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,550000 | 14,933300 |
Holýšov | 345 62 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,600000 | 13,100000 |
Homole | 263 01 | Príbram | | Europe/Prague | 49,733300 | 14,266700 |
Homole | 370 01 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,933300 | 14,433300 |
Homole | 517 41 | Rychnov Nad Knežnou | | | 50,098600 | 16,221000 |
Homole Panny | 403 23 | Ústí Nad Labem | | Europe/Prague | 50,639300 | 14,171400 |
Homyle | 503 15 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,200000 | 15,650000 |
Honbice | 538 62 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,933300 | 15,900000 |
Honetice | 768 13 | Kromeríž | | | 49,200000 | 17,250000 |
Honezovice | 333 01 | Plzen-jih | | Europe/Prague | 49,633300 | 13,066700 |
Honice | 273 03 | Kladno | | Europe/Prague | 50,150000 | 13,950000 |
Honsob | 295 01 | Mladá Boleslav | | | 50,532600 | 14,955300 |
Hony | 549 54 | Náchod | | Europe/Prague | 50,583300 | 16,250000 |
Hora Svaté Kateriny | 435 46 | Most | | | 50,600000 | 13,450000 |
Hora Svatého Šebestiána | 431 82 | Chomutov | | Europe/Prague | 50,516700 | 13,266700 |
Hora Svatého Václava | 345 22 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,516700 | 12,750000 |
Horákov | 339 01 | Klatovy | | | 49,283300 | 13,300000 |
Horákov | 664 04 | Brno-venkov | | | 49,216700 | 16,750000 |
Horákova Lhota | 569 04 | Svitavy | | Europe/Prague | 49,633300 | 16,566700 |
Horany | 284 01 | Kutná Hora | | | 49,966700 | 15,233300 |
Horany | 289 14 | Nymburk | | | 50,100000 | 14,950000 |
Horany | 440 01 | Louny | | | 50,300000 | 13,750000 |
Horátev | 289 13 | Nymburk | | | 50,150000 | 15,050000 |
Horaždovice | 341 01 | Klatovy | | | 49,316700 | 13,716700 |
Horaždovická Lhota | 341 01 | Klatovy | | | 49,350000 | 13,683300 |
Horcápsko | 262 72 | Príbram | | | 49,583300 | 13,983300 |
Horehledy | 335 61 | Plzen-jih | | | 49,616700 | 13,650000 |
Horejany | 262 72 | Príbram | | | 49,583300 | 14,016700 |
Horejší Krušec | 342 01 | Klatovy | | | 49,221600 | 13,590000 |
Horejší Kuncice | 747 55 | Opava | | | 49,883300 | 17,650000 |
Horejší Predmestí | 344 01 | Domažlice | | | 49,452400 | 12,904500 |
Horejší Tešov | 342 01 | Klatovy | | | 49,183300 | 13,433300 |
Horejší Vrchlabí | 543 02 | Trutnov | | | 50,650000 | 15,600000 |
Horejšice | 387 19 | Strakonice | | | 49,186100 | 13,764800 |
Horelec | 538 07 | Chrudim | | | 49,833300 | 15,683300 |
Horenec | 430 01 | Chomutov | | | 50,466700 | 13,816700 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !