Updated Postal Codes 2022-05-01
Zip Code - CZECH REPUBLIC - Page 63
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Straník | 741 01 | Nový Jicín | | Europe/Prague | 49,550000 | 18,000000 |
Stránka | 277 35 | Melník | | Europe/Prague | 50,416700 | 14,666700 |
Stránky | 438 01 | Louny | | Europe/Prague | 50,300000 | 13,583300 |
Stranná | 394 68 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,283300 | 15,150000 |
Stranná | 438 01 | Chomutov | | Europe/Prague | 50,366700 | 13,450000 |
Stranná | 588 62 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,200000 | 15,516700 |
Stranný | 257 56 | Benešov | | Europe/Prague | 49,750000 | 14,500000 |
Stranovice | 387 01 | Strakonice | | | 49,116700 | 13,883300 |
Stránské | 793 51 | Bruntál | | | 49,864100 | 17,314100 |
Strapole | 338 24 | Rokycany | | | 49,800000 | 13,550000 |
Strašice | 387 16 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,200000 | 13,733300 |
Strašice | 338 45 | Rokycany | | Europe/Prague | 49,733300 | 13,766700 |
Strašín | 251 01 | Praha-východ | | Europe/Prague | 50,000000 | 14,700000 |
Strašín | 342 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,183300 | 13,650000 |
Straškov | 411 84 | Litomerice | | Europe/Prague | 50,366700 | 14,250000 |
Straškov-Vodochody | 411 84 | Litomerice | | | 50,366700 | 14,250000 |
Strašnice Cást | 100 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,003600 | 14,461900 |
Strašnice Cást | 108 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,003600 | 14,461900 |
Strašnice Cást | 130 00 | Hlavní Mesto Praha | | | | |
Strašnov | 294 31 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,350000 | 14,883300 |
Strašov | 533 16 | Pardubice | | Europe/Prague | 50,083300 | 15,516700 |
Stratov | 289 22 | Nymburk | | Europe/Prague | 50,200000 | 14,916700 |
Stráž | 398 04 | Písek | | Europe/Prague | 49,416700 | 14,000000 |
Stráž | 344 01 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,416700 | 12,916700 |
Stráž | 342 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,416700 | 14,000000 |
Stráž | 348 02 | Tachov | | Europe/Prague | 49,666700 | 12,783300 |
Stráž | 430 01 | Chomutov | | Europe/Prague | 50,500000 | 13,283300 |
Stráž Nad Nežárkou | 378 02 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,066700 | 14,900000 |
Stráž Nad Nisou | 463 03 | Liberec | | Europe/Prague | 50,783300 | 15,033300 |
Stráž Nad Ohrí | 363 01 | Karlovy Vary | | | 50,323700 | 12,971200 |
Stráž Pod Ralskem | 471 27 | Ceská Lípa | | Europe/Prague | 50,700000 | 14,800000 |
Stráž Ceské Lípy | 471 08 | Ceská Lípa | | | 50,683300 | 14,466700 |
Strážek | 592 53 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,450000 | 16,183300 |
Stražisko | 798 44 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,533300 | 16,933300 |
Stražište | 262 72 | Príbram | | | 49,550000 | 14,000000 |
Strážište | 294 13 | Mladá Boleslav | | | 50,583300 | 14,916700 |
Strážište | 331 41 | Plzen-sever | | | 50,000000 | 13,333300 |
Strážište | 411 45 | Litomerice | | | 50,533300 | 14,333300 |
Strážkovice | 374 01 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,900000 | 14,566700 |
Strážkovice | 542 34 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,533300 | 16,083300 |
Strážky | 430 01 | Chomutov | | Europe/Prague | 50,483300 | 13,333300 |
Strážky | 403 40 | Ústí Nad Labem | | Europe/Prague | 50,700000 | 14,016700 |
Strážná | 563 01 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 49,833300 | 17,133300 |
Strážné | 543 52 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,666700 | 15,616700 |
Strážnice | 277 24 | Melník | | Europe/Prague | 50,400000 | 14,516700 |
Strážnice | 696 62 | Hodonín | | Europe/Prague | 48,900000 | 17,316700 |
Strážný | 384 43 | Prachatice | | Europe/Prague | 48,900000 | 13,700000 |
Strážov | 340 21 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,300000 | 13,250000 |
Strážovice | 257 56 | Benešov | | Europe/Prague | 49,716700 | 14,516700 |
Strážovice | 398 04 | Písek | | Europe/Prague | 49,416700 | 14,016700 |
Strážovice | 341 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,383300 | 13,583300 |
Strážovice | 696 38 | Hodonín | | Europe/Prague | 49,016700 | 17,050000 |
Štrbice | 417 53 | Teplice | | Europe/Prague | 50,566700 | 13,833300 |
Strechov Nad Sázavou | 257 63 | Benešov | | | 49,750000 | 15,000000 |
Strední Predmestí | 541 01 | Trutnov | | | 50,579800 | 15,916700 |
Strednice | 277 24 | Melník | | | 50,400000 | 14,516700 |
Stredokluky | 252 68 | Praha-západ | | | 50,133300 | 14,250000 |
Stredolesí-Hranice VIII | 753 61 | Prerov | | | 49,566700 | 17,675000 |
Strehom | 294 04 | Mladá Boleslav | | | 50,466700 | 15,133300 |
Strekov | 400 03 | Ústí Nad Labem | | | 50,650000 | 14,066700 |
Strela | 386 01 | Strakonice | | | 49,266700 | 13,850000 |
Strelec | 506 01 | Jicín | | | 50,483300 | 15,250000 |
Strelice | 333 01 | Plzen-jih | | | 49,633300 | 13,133300 |
Strelice | 664 47 | Brno-venkov | | | 49,150000 | 16,500000 |
Strelice | 671 53 | Znojmo | | | 48,983300 | 15,983300 |
Strelice | 783 91 | Olomouc | | | 49,750000 | 17,100000 |
Strelítov | 259 01 | Benešov | | | 49,633300 | 14,616700 |
Strelná | 417 23 | Teplice | | | 50,666700 | 13,750000 |
Strelná | 756 12 | Vsetín | | | 49,183300 | 18,100000 |
Strelské Hoštice | 387 15 | Strakonice | | | 49,300000 | 13,766700 |
Strelskohoštická Lhota | 386 01 | Strakonice | | | 49,316700 | 13,783300 |
Stremchoví | 594 55 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,366700 | 16,366700 |
Stremenícko | 783 24 | Olomouc | | | 49,683300 | 16,933300 |
Stremošice | 538 54 | Chrudim | | | 49,900000 | 16,066700 |
Stremy | 277 34 | Melník | | | 50,383300 | 14,566700 |
Stren | 783 32 | Olomouc | | | 49,683300 | 17,150000 |
Strenice | 294 30 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,400000 | 14,833300 |
Strešovice Cást | 162 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,100000 | 14,350000 |
Strešovice Cást | 169 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,113300 | 14,350000 |
Strevac | 507 22 | Jicín | | | 50,400000 | 15,283300 |
Strevelná | 468 22 | Jablonec Nad Nisou | | | 50,650000 | 15,283300 |
Strezetice | 503 12 | Hradec Králové | | | 50,266700 | 15,716700 |
Strezimer | 339 01 | Klatovy | | | 49,333300 | 13,333300 |
Strezimerice | 552 04 | Náchod | | | 50,416700 | 15,966700 |
Strezimír | 257 87 | Benešov | | | 49,533300 | 14,616700 |
Strezivojice | 277 21 | Melník | | | 50,483300 | 14,550000 |
Strezov | 438 01 | Chomutov | | | 50,400000 | 13,433300 |
Strhare | 679 23 | Blansko | | | 49,433300 | 16,433300 |
Stríbrec | 378 18 | Jindrichuv Hradec | | | 49,033300 | 14,883300 |
Stríbrná | 358 01 | Sokolov | | | 50,350000 | 12,533300 |
Stríbrná Skalice | 281 67 | Kolín | | | 49,900000 | 14,850000 |
Stríbrné Hory | 341 01 | Klatovy | | | 49,333300 | 13,550000 |
Stríbrné Hory | 582 22 | Havlíckuv Brod | | | 49,600000 | 15,700000 |
Stríbrné Hory | 793 44 | Bruntál | | | 49,916700 | 17,233300 |
Stríbrnice | 507 03 | Jicín | | | 50,350000 | 15,450000 |
Stríbrnice | 687 09 | Uherské Hradište | | | 49,066700 | 17,316700 |
Stríbrnice | 752 01 | Prerov | | | 49,333300 | 17,250000 |
Stríbrnice | 788 32 | Šumperk | | | 50,183300 | 16,900000 |
Stríbro | 349 01 | Tachov | | | 49,752500 | 12,998300 |
Strídka | 387 19 | Strakonice | | | 49,183300 | 13,800000 |
Stríhanov | 566 01 | Ústí Nad Orlicí | | | 49,900000 | 16,133300 |
Strihov | 289 03 | Nymburk | | | 50,233300 | 15,366700 |
Strílky | 768 04 | Kromeríž | | | 49,150000 | 17,216700 |
Strítež | 257 68 | Benešov | | | 49,666700 | 15,150000 |
Strítež | 382 32 | Ceský Krumlov | | | 48,783300 | 14,433300 |
Strítež | 393 01 | Pelhrimov | | | 49,383300 | 14,950000 |
Strítež | 394 94 | Pelhrimov | | | 49,383300 | 14,950000 |
Strítež | 399 01 | Písek | | | 49,500000 | 14,433300 |
Strítež | 387 01 | Strakonice | | | 49,166700 | 13,966700 |
Strítež | 341 42 | Klatovy | | | 49,300000 | 13,366700 |
Strítež | 539 01 | Chrudim | | | 49,816700 | 15,916700 |
Strítež | 539 73 | Chrudim | | | 49,816700 | 15,916700 |
Strítež | 572 01 | Svitavy | | | 49,750000 | 16,250000 |
Strítež | 541 01 | Trutnov | | | 50,516700 | 15,916700 |
Strítež | 588 11 | Jihlava | | | 49,466700 | 15,633300 |
Strítež | 674 01 | Trebíc | | | 49,200000 | 15,900000 |
Strítež | 592 51 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,433300 | 16,250000 |
Strítež | 739 59 | Frýdek-Místek | | | 49,683300 | 18,583300 |
Strítež Nad Becvou | 756 52 | Vsetín | | | 49,461900 | 18,133300 |
Strítež Nad Ludinou | 753 63 | Prerov | | | 49,616700 | 17,750000 |
Strítež Pod Kremešníkem | 393 01 | Pelhrimov | | | 49,433300 | 15,316700 |
Strížkov | 256 01 | Benešov | | | 49,783300 | 14,783300 |
Strížkov Cást | 182 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,144400 | 14,483300 |
Strížkov Cást | 190 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,116700 | 14,500000 |
Strížov | 374 01 | Ceské Budejovice | | | 48,883300 | 14,550000 |
Strížov | 350 02 | Cheb | | | 50,074800 | 12,464700 |
Strížov | 583 01 | Havlíckuv Brod | | | 49,683300 | 15,716700 |
Strížov | 588 22 | Jihlava | | | 49,350000 | 15,700000 |
Strížov | 675 01 | Trebíc | | | 49,200000 | 15,983300 |
Strížov | 783 44 | Olomouc | | | 49,586700 | 17,070000 |
Strížovice | 294 79 | Mladá Boleslav | | | 50,333300 | 14,700000 |
Strížovice | 378 53 | Jindrichuv Hradec | | | 49,133300 | 15,150000 |
Strížovice | 388 01 | Strakonice | | | 49,450000 | 13,933300 |
Strížovice | 332 07 | Plzen-jih | | | 49,616700 | 13,450000 |
Strížovice | 463 45 | Liberec | | | 50,600000 | 15,050000 |
Strížovice | 411 08 | Litomerice | | | 50,516700 | 14,383300 |
Strížovice | 400 10 | Ústí Nad Labem | | | 50,683300 | 13,983300 |
Strížovice | 768 21 | Kromeríž | | | 49,250000 | 17,450000 |
Strkov | 391 11 | Tábor | | Europe/Prague | 49,350000 | 14,716700 |
Strkov | 538 25 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,833300 | 15,850000 |
Strkovice | 440 01 | Louny | | Europe/Prague | 50,333300 | 13,650000 |
Strmechy | 393 01 | Pelhrimov | | | 49,450000 | 15,300000 |
Strmilov | 378 53 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,166700 | 15,200000 |
Strnadice | 257 53 | Benešov | | Europe/Prague | 49,700000 | 14,566700 |
Strojetice | 257 65 | Benešov | | Europe/Prague | 49,650000 | 15,066700 |
Strojetice | 439 86 | Louny | | Europe/Prague | 50,166700 | 13,483300 |
Stromkovice | 514 01 | Semily | | Europe/Prague | 50,700000 | 15,483300 |
Stropcice | 340 12 | Klatovy | | | 49,516700 | 13,333300 |
Stropešín | 675 55 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,150000 | 16,066700 |
Stroupec | 438 01 | Louny | | | 50,350000 | 13,500000 |
Strpí | 389 01 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,133300 | 14,233300 |
Struhadlo | 339 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,400000 | 13,183300 |
Struhare | 335 61 | Plzen-jih | | | 49,583300 | 13,600000 |
Struharov | 256 01 | Benešov | | | 49,766700 | 14,766700 |
Struharov | 251 64 | Praha-východ | | | 49,916700 | 14,600000 |
Struharov | 251 68 | Praha-východ | | | 49,916700 | 14,600000 |
Struhy | 294 43 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,283300 | 14,933300 |
Struhy | 397 01 | Písek | | | 49,344300 | 14,138500 |
Strukov | 784 01 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,733300 | 17,183300 |
Strunkov | 342 01 | Klatovy | | | 49,221600 | 13,590000 |
Strunkovice Nad Blanicí | 384 26 | Prachatice | | Europe/Prague | 49,083300 | 14,066700 |
Strunkovice Nad Volynkou | 387 01 | Strakonice | | | 49,200000 | 13,883300 |
Strupcice | 431 14 | Chomutov | | | 50,466700 | 13,533300 |
Strupina | 263 01 | Príbram | | Europe/Prague | 49,700000 | 14,216700 |
Strupšín | 789 75 | Šumperk | | Europe/Prague | 49,883300 | 17,000000 |
Stružinec | 391 33 | Tábor | | Europe/Prague | 49,516700 | 14,533300 |
Stružinec | 582 63 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,733300 | 15,833300 |
Stružinec | 512 51 | Semily | | Europe/Prague | 50,550000 | 15,350000 |
Stružná | 364 71 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,183300 | 13,000000 |
Stružnice | 471 08 | Ceská Lípa | | Europe/Prague | 50,700000 | 14,450000 |
Strýcice | 373 41 | Ceské Budejovice | | | 49,016700 | 14,266700 |
Strýckovice | 345 43 | Domažlice | | | 49,500000 | 13,166700 |
Strýckovy | 262 42 | Príbram | | | 49,616700 | 13,933300 |
Stržanov | 591 02 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,600000 | 15,933300 |
Strženec | 257 03 | Benešov | | Europe/Prague | 49,683300 | 14,700000 |
Stuchanov | 257 91 | Benešov | | | 49,575300 | 14,563000 |
Studánka | 352 01 | Cheb | | Europe/Prague | 50,083300 | 12,600000 |
Studánka | 347 01 | Tachov | | Europe/Prague | 49,783300 | 12,600000 |
Studánka | 407 52 | Decín | | Europe/Prague | 50,900000 | 14,566700 |
Studánka | 530 03 | Pardubice | | Europe/Prague | 50,033300 | 15,800000 |
Studánky | 382 73 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,583300 | 14,333300 |
Studánky | 345 06 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,366700 | 13,000000 |
Studce | 289 37 | Nymburk | | Europe/Prague | 50,300000 | 15,050000 |
Studecky | 289 37 | Nymburk | | | 50,283300 | 15,050000 |
Studená | 378 56 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,183300 | 15,283300 |
Studená | 331 41 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 49,966700 | 13,650000 |
Studená Loucka | 789 85 | Šumperk | | | 49,766700 | 16,816700 |
Studená Voda | 538 51 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,883300 | 15,883300 |
Studená Voda | 549 74 | Náchod | | | 50,516700 | 16,366700 |
Studenany | 507 13 | Jicín | | | 50,450000 | 15,416700 |
Studené | 254 01 | Praha-západ | | Europe/Prague | 49,883300 | 14,483300 |
Studené | 561 64 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 50,066700 | 16,583300 |
Studenec | 384 73 | Prachatice | | Europe/Prague | 49,116700 | 13,783300 |
Studenec | 357 09 | Sokolov | | Europe/Prague | 50,250000 | 12,533300 |
Studenec | 512 33 | Semily | | Europe/Prague | 50,548600 | 15,544700 |
Studenec | 569 92 | Svitavy | | Europe/Prague | 49,600000 | 16,433300 |
Studenec | 541 01 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,500000 | 15,950000 |
Studenec | 798 16 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,516700 | 17,100000 |
Studenec | 675 02 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,200000 | 16,066700 |
Studeneves | 273 79 | Kladno | | | 50,216700 | 14,050000 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !