Updated Postal Codes 2022-05-01
Zip Code - CZECH REPUBLIC - Page 78
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Žižkov Cást | 100 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,003600 | 14,461900 |
Žižkov Cást | 130 00 | Hlavní Mesto Praha | | | | |
Žižkov Cást | 180 00 | Hlavní Mesto Praha | | | 49,973800 | 14,819000 |
Žižkovec | 503 27 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,150000 | 15,716700 |
Žižkovo Pole | 582 22 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,616700 | 15,733300 |
Žiznetice | 340 22 | Klatovy | | | 49,283300 | 13,200000 |
Žizníkov | 470 01 | Ceská Lípa | | Europe/Prague | 50,683300 | 14,566700 |
Žlábek | 382 26 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,766700 | 14,083300 |
Žlábek | 512 63 | Semily | | Europe/Prague | 50,566700 | 15,300000 |
Zlámanec | 687 12 | Uherské Hradište | | Europe/Prague | 49,133300 | 17,633300 |
Zlámanka | 767 01 | Kromeríž | | Europe/Prague | 49,233300 | 17,383300 |
Zlatá | 250 83 | Praha-východ | | | 50,041700 | 14,725000 |
Zlatá | 357 51 | Sokolov | | Europe/Prague | 50,116700 | 12,566700 |
Zlatá Koruna | 382 02 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,850000 | 14,383300 |
Zlatá Olešnice | 468 47 | Jablonec Nad Nisou | | Europe/Prague | 50,716700 | 15,350000 |
Zlatá Olešnice | 541 01 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,616700 | 15,950000 |
Zlaté Hory | 793 76 | Jeseník | | Europe/Prague | 50,266700 | 17,400000 |
Zlátenka | 395 01 | Pelhrimov | | | 49,416700 | 15,066700 |
Zlatkov | 593 01 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,483300 | 16,250000 |
Zlatníky | 252 41 | Praha-západ | | Europe/Prague | 49,966700 | 14,483300 |
Zlatníky | 746 01 | Opava | | Europe/Prague | 49,950000 | 17,833300 |
Zlatý Kopec | 363 01 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,433300 | 12,850000 |
Zlatý Potok | 788 33 | Šumperk | | Europe/Prague | 50,083300 | 16,816700 |
Žlebská Lhotka | 538 43 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,900000 | 15,550000 |
Žlebské Chvalovice | 538 43 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,900000 | 15,566700 |
Žleby | 285 61 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,900000 | 15,483300 |
Žleby | 679 23 | Blansko | | | 49,421100 | 16,425600 |
Zlechov | 687 10 | Uherské Hradište | | Europe/Prague | 49,066700 | 17,383300 |
Zlenice | 257 22 | Benešov | | | 49,814100 | 14,761500 |
Zlešice | 387 01 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,133300 | 13,850000 |
Žlíbek | 341 92 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,166700 | 13,583300 |
Žlíbky | 384 51 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,900000 | 13,733300 |
Zlíc | 552 03 | Náchod | | | 50,416700 | 16,066700 |
Zlicín | 155 21 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,066700 | 14,283300 |
Zlícko | 549 31 | Náchod | | | 50,483300 | 16,233300 |
Zlín | 760 01 | Zlín | | Europe/Prague | 49,233300 | 17,666700 |
Zlín Jižní Svahy | 760 05 | Zlín | | | 49,229200 | 17,668800 |
Zlínské Paseky | 760 01 | Zlín | | | 49,229200 | 17,668800 |
Zliv | 285 22 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,766700 | 15,016700 |
Zliv | 373 44 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 49,066700 | 14,366700 |
Zliv | 348 15 | Tachov | | Europe/Prague | 49,833300 | 12,800000 |
Zliv | 507 23 | Jicín | | Europe/Prague | 50,366700 | 15,233300 |
Zlivice | 397 01 | Písek | | Europe/Prague | 49,366700 | 14,100000 |
Zlobice | 768 31 | Kromeríž | | Europe/Prague | 49,300000 | 17,316700 |
Zloncice | 278 01 | Melník | | | 50,233300 | 14,366700 |
Zlonice | 273 71 | Kladno | | Europe/Prague | 50,283300 | 14,100000 |
Zlonín | 250 64 | Praha-východ | | Europe/Prague | 50,216700 | 14,516700 |
Zlosyn | 277 44 | Melník | | | 50,283300 | 14,366700 |
Žloukovice | 267 05 | Beroun | | Europe/Prague | 50,016700 | 13,966700 |
Zlovedice | 441 01 | Louny | | | 50,266700 | 13,400000 |
Zlukov | 391 81 | Tábor | | Europe/Prague | 49,200000 | 14,733300 |
Žlunice | 507 34 | Jicín | | Europe/Prague | 50,300000 | 15,383300 |
Žlutava | 763 61 | Zlín | | Europe/Prague | 49,200000 | 17,500000 |
Žlutice | 364 52 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,100000 | 13,183300 |
Zminný | 530 02 | Pardubice | | Europe/Prague | 50,033300 | 15,866700 |
Zmišovice | 393 01 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,500000 | 15,200000 |
Znátky | 675 71 | Trebíc | | | 49,183300 | 16,133300 |
Znetínek | 594 44 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,466700 | 15,916700 |
Znojmo Cást | 669 02 | Znojmo | | | 48,834500 | 16,021400 |
Znojmo Cást | 671 81 | Znojmo | | | 48,833300 | 16,061100 |
Znosim | 258 01 | Benešov | | Europe/Prague | 49,700000 | 14,866700 |
Žofín | 407 57 | Decín | | | 50,891700 | 14,550000 |
Žofina Hut | 378 06 | Jindrichuv Hradec | | | 48,800000 | 14,900000 |
Žopy | 769 01 | Kromeríž | | Europe/Prague | 49,333300 | 17,600000 |
Zouvalka | 682 01 | Vyškov | | | 49,282100 | 17,009900 |
Zrnetín | 570 01 | Svitavy | | | 49,800000 | 16,200000 |
Zruc | 330 08 | Plzen-sever | | | 49,800000 | 13,433300 |
Zruc Nad Sázavou | 285 22 | Kutná Hora | | | 49,733300 | 15,100000 |
Zubcice | 382 32 | Ceský Krumlov | | | 48,800000 | 14,416700 |
Zubcická Lhotka | 382 32 | Ceský Krumlov | | | 48,800000 | 14,433300 |
Zubrí | 539 01 | Chrudim | | | 49,783300 | 15,800000 |
Zubrí | 592 31 | Ždár Nad Sázavou | | | 49,566700 | 16,116700 |
Zubrí | 756 54 | Vsetín | | | 49,483300 | 18,083300 |
Zubrnice | 403 23 | Ústí Nad Labem | | Europe/Prague | 50,650000 | 14,216700 |
Zuklín | 342 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,150000 | 13,650000 |
Žulová | 790 65 | Jeseník | | Europe/Prague | 50,316700 | 17,100000 |
Žumberk | 373 33 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,800000 | 14,683300 |
Žumberk | 538 36 | Chrudim | | Europe/Prague | 49,866700 | 15,866700 |
Županovice | 263 01 | Príbram | | Europe/Prague | 49,700000 | 14,300000 |
Županovice | 378 81 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 48,966700 | 15,500000 |
Zvánovice | 251 65 | Praha-východ | | Europe/Prague | 49,933300 | 14,783300 |
Zverenice | 383 01 | Prachatice | | | 48,994300 | 14,045900 |
Zveretice | 384 11 | Prachatice | | | 49,033300 | 14,250000 |
Zverínek | 289 13 | Nymburk | | | 50,150000 | 15,000000 |
Zverkovice | 375 01 | Ceské Budejovice | | | 49,200000 | 14,400000 |
Zverkovice | 676 02 | Trebíc | | | 49,033300 | 15,866700 |
Zverotice | 392 01 | Tábor | | | 49,266700 | 14,750000 |
Zvestonín | 391 33 | Tábor | | | 49,513800 | 14,510100 |
Zvestov | 257 06 | Benešov | | | 49,633300 | 14,800000 |
Zvestovice | 582 82 | Havlíckuv Brod | | | 49,850000 | 15,516700 |
Zvíkov | 373 72 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 48,983300 | 14,616700 |
Zvíkov | 382 32 | Ceský Krumlov | | Europe/Prague | 48,800000 | 14,450000 |
Zvíkov | 341 42 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,450000 | 14,200000 |
Zvíkov | 503 15 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,216700 | 15,616700 |
Zvíkovec | 338 08 | Rokycany | | Europe/Prague | 49,950000 | 13,683300 |
Zvíkovské Podhradí | 397 01 | Písek | | Europe/Prague | 49,416700 | 14,200000 |
Zvíretice | 294 01 | Mladá Boleslav | | | 50,466700 | 14,900000 |
Zvírotice | 264 01 | Príbram | | Europe/Prague | 49,700000 | 14,300000 |
Zvole | 252 45 | Praha-západ | | Europe/Prague | 49,933300 | 14,416700 |
Zvole | 552 25 | Náchod | | Europe/Prague | 50,366700 | 15,983300 |
Zvole | 592 56 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,500000 | 16,183300 |
Zvole | 789 01 | Šumperk | | Europe/Prague | 49,833300 | 16,916700 |
Zvoleneves | 273 25 | Kladno | | | 50,233300 | 14,183300 |
Zvolenovice | 588 56 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,166700 | 15,500000 |
Zvonovice | 682 01 | Vyškov | | Europe/Prague | 49,233300 | 16,966700 |
Zvotoky | 387 16 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,216700 | 13,750000 |
Zvule | 378 53 | Jindrichuv Hradec | | | 49,100000 | 15,233300 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !