Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - CZECH REPUBLIC
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Abertamy | 362 35 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,366700 | 12,816700 |
Adamov | 286 01 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,866700 | 15,416700 |
Adamov | 373 71 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 49,000000 | 14,550000 |
Adamov | 679 04 | Blansko | | Europe/Prague | 49,316700 | 16,666700 |
Adolfovice | 790 01 | Jeseník | | Europe/Prague | 50,200000 | 17,200000 |
Alber | 378 33 | Jindrichuv Hradec | | | 49,033300 | 15,133300 |
Alberice | 364 52 | Karlovy Vary | | | 50,166700 | 13,166700 |
Alberovice | 257 65 | Benešov | | Europe/Prague | 49,650000 | 15,100000 |
Albrechtice | 389 01 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,200000 | 14,100000 |
Albrechtice | 342 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,200000 | 14,100000 |
Albrechtice | 463 45 | Liberec | | Europe/Prague | 50,600000 | 15,066700 |
Albrechtice | 563 01 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 49,933300 | 16,650000 |
Albrechtice | 592 57 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,516700 | 16,183300 |
Albrechtice | 735 43 | Karviná | | Europe/Prague | 49,783300 | 18,533300 |
Albrechtice Nad Orlicí | 517 22 | Rychnov Nad Knežnou | | Europe/Prague | 50,150000 | 16,066700 |
Albrechtice Nad Vltavou | 398 16 | Písek | | Europe/Prague | 49,250000 | 14,300000 |
Albrechtice Frýdlantu | 463 31 | Liberec | | | 50,806900 | 15,000500 |
Albrechtice Rýmarova | 793 51 | Bruntál | | | 49,916700 | 17,333300 |
Albrechtice Jizerských Horách | 468 43 | Jablonec Nad Nisou | | | 50,758300 | 15,275000 |
Albrechticky | 742 55 | Nový Jicín | | | 49,700000 | 18,100000 |
Albrechtovice | 383 01 | Prachatice | | Europe/Prague | 48,966700 | 13,966700 |
Aleje-Zátiší | 350 02 | Cheb | | | 50,074800 | 12,464700 |
Alenina Lhota | 391 33 | Tábor | | Europe/Prague | 49,516700 | 14,516700 |
Alexovice | 664 91 | Brno-venkov | | Europe/Prague | 49,083300 | 16,350000 |
Alojzov | 798 04 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,416700 | 17,050000 |
Alojzov | 788 25 | Šumperk | | Europe/Prague | 49,983300 | 16,883300 |
Alšovice | 468 21 | Jablonec Nad Nisou | | Europe/Prague | 50,683300 | 15,233300 |
Alžbetín | 340 04 | Klatovy | | | 49,133300 | 13,200000 |
Amalín | 793 97 | Bruntál | | | 50,219000 | 17,707100 |
Andel Strážce | 463 42 | Jablonec Nad Nisou | | | 50,642600 | 15,064300 |
Andelice | 339 01 | Klatovy | | | 49,383000 | 13,308800 |
Andelka | 463 73 | Liberec | | | 51,000000 | 15,000000 |
Andelská Hora | 364 71 | Karlovy Vary | | | 50,200000 | 12,966700 |
Andelská Hora | 463 31 | Liberec | | | 50,800000 | 14,966700 |
Andelská Hora | 793 31 | Bruntál | | | 50,066700 | 17,400000 |
Anenská Studánka | 563 01 | Ústí Nad Orlicí | | Europe/Prague | 49,850000 | 16,550000 |
Anenská Ves | 357 09 | Sokolov | | Europe/Prague | 50,200000 | 12,550000 |
Annín | 342 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,166700 | 13,500000 |
Annín-Tovacov II | 751 01 | Prerov | | | 49,408300 | 17,266700 |
Annovice | 378 21 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,300000 | 14,933300 |
Antonínov | 468 44 | Jablonec Nad Nisou | | Europe/Prague | 50,766700 | 15,250000 |
Antonínova Výšina | 350 02 | Cheb | | | 50,074800 | 12,464700 |
Antonínuv Dul | 586 02 | Jihlava | | | 49,466700 | 15,600000 |
Antonka | 394 70 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,316700 | 15,100000 |
Antošovice | 711 00 | Ostrava-mesto | | Europe/Prague | 49,900000 | 18,316700 |
Archlebov | 696 33 | Hodonín | | Europe/Prague | 49,050000 | 17,016700 |
Arneštovice | 394 21 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,533300 | 15,116700 |
Arnoldov | 362 51 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 50,350000 | 12,950000 |
Arnolec | 588 27 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,433300 | 15,816700 |
Arnoltice | 407 14 | Decín | | Europe/Prague | 50,833300 | 14,266700 |
Arnoltice | 464 01 | Liberec | | Europe/Prague | 50,958300 | 15,095800 |
Arnoltice | 793 51 | Bruntál | | Europe/Prague | 49,850000 | 17,366700 |
Arnoltov | 356 01 | Sokolov | | Europe/Prague | 50,116700 | 12,600000 |
Arnoštka | 385 01 | Prachatice | | Europe/Prague | 49,000000 | 13,766700 |
Arnoštov | 383 01 | Prachatice | | Europe/Prague | 48,900000 | 14,000000 |
Arnoštov | 507 82 | Jicín | | Europe/Prague | 50,466700 | 15,600000 |
Arnoštovice | 257 89 | Benešov | | Europe/Prague | 49,616700 | 14,600000 |
Arnultovice | 473 01 | Ceská Lípa | | Europe/Prague | 50,766700 | 14,566700 |
Arnultovice | 400 02 | Ústí Nad Labem | | Europe/Prague | 50,716700 | 14,050000 |
Arnultovice | 543 72 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,566700 | 15,716700 |
Arnultovice | 793 83 | Bruntál | | Europe/Prague | 50,250000 | 17,550000 |
Artolec | 378 33 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,000000 | 15,133300 |
Aš | 352 01 | Cheb | | Europe/Prague | 50,216700 | 12,183300 |
Baba | 256 01 | Benešov | | | 49,791000 | 14,760400 |
Babcice | 391 55 | Tábor | | | 49,466700 | 14,900000 |
Babí | 547 01 | Náchod | | Europe/Prague | 50,433300 | 16,183300 |
Babí | 541 02 | Trutnov | | Europe/Prague | 50,616700 | 15,900000 |
Babice | 257 53 | Benešov | | Europe/Prague | 49,883300 | 14,633300 |
Babice | 251 01 | Praha-východ | | Europe/Prague | 50,000000 | 14,716700 |
Babice | 251 67 | Praha-východ | | Europe/Prague | 49,883300 | 14,633300 |
Babice | 394 22 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,550000 | 15,050000 |
Babice | 384 11 | Prachatice | | Europe/Prague | 49,033300 | 14,233300 |
Babice | 345 25 | Domažlice | | Europe/Prague | 50,000000 | 12,816700 |
Babice | 353 01 | Karlovy Vary | | Europe/Prague | 49,968600 | 12,702400 |
Babice | 340 12 | Klatovy | | | 49,495600 | 13,320600 |
Babice | 580 01 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,633300 | 15,483300 |
Babice | 503 51 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,200000 | 15,583300 |
Babice | 675 44 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,116700 | 15,766700 |
Babice | 687 03 | Uherské Hradište | | Europe/Prague | 49,116700 | 17,483300 |
Babice | 785 01 | Olomouc | | Europe/Prague | 49,733300 | 17,266700 |
Babice | 756 43 | Vsetín | | Europe/Prague | 49,466700 | 17,800000 |
Babice Nad Svitavou | 664 01 | Brno-venkov | | Europe/Prague | 49,283300 | 16,700000 |
Babice Rosic | 664 84 | Brno-venkov | | Europe/Prague | 49,204200 | 16,300000 |
Babín | 394 70 | Pelhrimov | | | 49,350000 | 15,083300 |
Babín | 341 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,350000 | 13,716700 |
Babina | 331 01 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 49,933300 | 13,433300 |
Babolky | 679 61 | Blansko | | Europe/Prague | 49,583300 | 16,583300 |
Babylon | 344 01 | Domažlice | | Europe/Prague | 49,400000 | 12,866700 |
Bacalky | 507 23 | Jicín | | | 50,383300 | 15,150000 |
Bacetín | 518 01 | Rychnov Nad Knežnou | | | 50,300000 | 16,233300 |
Bacice | 675 55 | Trebíc | | | 49,083300 | 16,033300 |
Backov | 582 91 | Havlíckuv Brod | | | 49,733300 | 15,466700 |
Backovice | 675 32 | Trebíc | | | 48,966700 | 15,583300 |
Bacov | 506 01 | Jicín | | Europe/Prague | 50,483300 | 15,216700 |
Bacov | 680 01 | Blansko | | | 49,533300 | 16,633300 |
Bácovice | 393 01 | Pelhrimov | | Europe/Prague | 49,483300 | 15,183300 |
Bahno | 284 01 | Kutná Hora | | Europe/Prague | 49,866700 | 15,233300 |
Bakov | 273 71 | Kladno | | Europe/Prague | 50,266700 | 14,100000 |
Bakov | 547 01 | Náchod | | Europe/Prague | 50,433300 | 16,083300 |
Bakov Nad Jizerou | 294 01 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,483300 | 14,933300 |
Baldovec | 798 61 | Prostejov | | Europe/Prague | 49,416700 | 16,833300 |
Baliny | 594 01 | Ždár Nad Sázavou | | Europe/Prague | 49,333300 | 15,950000 |
Balková | 331 65 | Plzen-sever | | Europe/Prague | 50,083300 | 13,300000 |
Balkova Lhota | 391 31 | Tábor | | Europe/Prague | 49,450000 | 14,600000 |
Balkovy | 339 01 | Klatovy | | Europe/Prague | 49,450000 | 13,216700 |
Banín | 568 02 | Svitavy | | Europe/Prague | 49,666700 | 16,466700 |
Bánov | 257 89 | Benešov | | | 49,600800 | 14,522500 |
Bánov | 687 54 | Uherské Hradište | | Europe/Prague | 48,983300 | 17,716700 |
Bánovice | 380 01 | Jindrichuv Hradec | | | 49,016700 | 15,483300 |
Bantice | 671 61 | Znojmo | | Europe/Prague | 48,866700 | 16,183300 |
Barchov | 504 01 | Hradec Králové | | Europe/Prague | 50,200000 | 15,566700 |
Barchov | 530 02 | Pardubice | | Europe/Prague | 50,000000 | 15,683300 |
Barchovice | 281 63 | Kolín | | Europe/Prague | 49,950000 | 14,966700 |
Barchuvek | 504 01 | Hradec Králové | | | 50,216700 | 15,550000 |
Barcov | 257 86 | Benešov | | | 49,600000 | 14,700000 |
Barice | 767 01 | Kromeríž | | | 49,250000 | 17,433300 |
Barochov | 251 67 | Praha-východ | | Europe/Prague | 49,866700 | 14,633300 |
Barovice | 583 01 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,766700 | 15,750000 |
Bartonov | 789 63 | Šumperk | | | 49,966700 | 16,883300 |
Bartošovice | 742 54 | Nový Jicín | | Europe/Prague | 49,666700 | 18,050000 |
Bartošovice Orlických Horách | 517 61 | Rychnov Nad Knežnou | | | 50,175000 | 16,441700 |
Bartoušov | 580 01 | Havlíckuv Brod | | Europe/Prague | 49,583300 | 15,650000 |
Bartoušov | 506 01 | Jicín | | Europe/Prague | 50,350000 | 15,300000 |
Bartovice | 717 00 | Ostrava-mesto | | Europe/Prague | 49,783300 | 18,350000 |
Bartultovice | 793 99 | Bruntál | | Europe/Prague | 50,266700 | 17,600000 |
Baška | 739 01 | Frýdek-Místek | | Europe/Prague | 49,650000 | 18,366700 |
Bašnice | 508 01 | Jicín | | Europe/Prague | 50,333300 | 15,600000 |
Bašt | 250 65 | Praha-východ | | | 50,200000 | 14,483300 |
Bašta | 281 23 | Kolín | | | 50,016700 | 15,300000 |
Batelov | 588 51 | Jihlava | | Europe/Prague | 49,316700 | 15,400000 |
Batín | 507 22 | Jicín | | Europe/Prague | 50,416700 | 15,233300 |
Batnovice | 542 37 | Trutnov | | | 50,516700 | 16,050000 |
Batouchovice | 675 05 | Trebíc | | Europe/Prague | 49,316700 | 15,900000 |
Bavorov | 387 73 | Strakonice | | Europe/Prague | 49,116700 | 14,083300 |
Bavorovice | 373 41 | Ceské Budejovice | | Europe/Prague | 49,033300 | 14,433300 |
Bavory | 692 01 | Breclav | | Europe/Prague | 48,833300 | 16,616700 |
Bavoryne | 267 51 | Beroun | | | 49,900000 | 13,966700 |
Bdeneves | 330 32 | Plzen-sever | | | 49,766700 | 13,233300 |
Bdín | 270 54 | Rakovník | | Europe/Prague | 50,216700 | 13,866700 |
Bechárky | 507 32 | Jicín | | | 50,300000 | 15,300000 |
Bechary | 507 32 | Jicín | | | 50,316700 | 15,283300 |
Bechlejovice-Decín XXVI | 405 02 | Decín | | | 50,727800 | 14,152800 |
Bechlín | 411 86 | Litomerice | | Europe/Prague | 50,416700 | 14,333300 |
Bechov | 294 04 | Mladá Boleslav | | Europe/Prague | 50,450000 | 15,083300 |
Bechovice | 190 11 | Hlavní Mesto Praha | | | 50,083300 | 14,616700 |
Bechyne | 391 65 | Tábor | | | 49,300000 | 14,483300 |
Bechynská Smolec | 391 65 | Tábor | | | 49,316700 | 14,550000 |
Becice | 375 01 | Ceské Budejovice | | | 49,216700 | 14,500000 |
Becice | 391 75 | Tábor | | | 49,383300 | 14,550000 |
Becov | 430 01 | Chomutov | | | 50,516700 | 13,350000 |
Becov | 435 26 | Most | | | 50,450000 | 13,716700 |
Becov Nad Teplou | 364 64 | Karlovy Vary | | | 50,083300 | 12,816700 |
Becváry | 281 43 | Kolín | | | 49,950000 | 15,083300 |
Bedihošt | 798 21 | Prostejov | | | 49,450000 | 17,166700 |
Bedlno | 270 33 | Rakovník | | Europe/Prague | 50,116700 | 13,500000 |
Bednárec | 378 42 | Jindrichuv Hradec | | Europe/Prague | 49,183300 | 15,100000 |
Bednárecek | 378 42 | Jindrichuv Hradec | | | 49,216700 | 15,150000 |
Bedrc | 256 01 | Benešov | | | 49,816700 | 14,716700 |
Bedrichov | 285 04 | Kutná Hora | | | 49,883300 | 15,166700 |
Bedrichov | 373 35 | Ceské Budejovice | | | 48,766700 | 14,716700 |
Bedrichov | 395 01 | Pelhrimov | | | 49,483300 | 14,966700 |
Bedrichov | 468 12 | Jablonec Nad Nisou | | | 50,787800 | 15,141700 |
Bedrichov | 543 51 | Trutnov | | | 50,716700 | 15,600000 |
Bedrichov | 679 71 | Blansko | | | 49,466700 | 16,466700 |
Bedrichov | 788 01 | Šumperk | | | 49,933300 | 17,150000 |
Bedrichovice | 257 03 | Benešov | | | 49,683300 | 14,766700 |
Bedrichovice | 440 01 | Louny | | | 50,300000 | 13,883300 |
Bedrichovice | 664 51 | Brno-venkov | | | 49,183300 | 16,716700 |
Bedrichovka-Liberec XXXIV | 460 01 | Liberec | | | 50,772200 | 14,955600 |
Bedrichuv Svetec | 434 01 | Most | | | 50,450000 | 13,750000 |
Behánky | 417 02 | Teplice | | | 50,683300 | 13,816700 |
Beharov | 340 21 | Klatovy | | | 49,322400 | 13,250600 |
Beharovice | 671 39 | Znojmo | | | 49,000000 | 16,083300 |
Belá | 382 41 | Ceský Krumlov | | | 48,666700 | 14,583300 |
Belá | 394 03 | Pelhrimov | | | 49,316700 | 15,266700 |
Belá | 384 51 | Prachatice | | | 48,800000 | 13,966700 |
Belá | 584 01 | Havlíckuv Brod | | | 49,750000 | 15,233300 |
Belá | 538 54 | Chrudim | | | 49,900000 | 16,000000 |
Belá | 516 01 | Rychnov Nad Knežnou | | | 50,183300 | 16,383300 |
Belá | 511 01 | Semily | | | 50,583300 | 15,183300 |
Belá | 514 01 | Semily | | | 50,533300 | 15,433300 |
Belá | 747 23 | Opava | | | 49,966700 | 18,150000 |
Belá | 790 01 | Jeseník | | | 50,133300 | 17,216700 |
Belá Nad Radbuzou | 345 26 | Domažlice | | | 49,583300 | 12,700000 |
Belá Nad Svitavou | 569 05 | Svitavy | | | 49,637200 | 16,484600 |
Belá Pod Bezdezem | 294 21 | Mladá Boleslav | | | 50,500000 | 14,800000 |
Belá Jevícka | 569 43 | Svitavy | | | 49,659300 | 16,706500 |
Belá Pecky | 507 82 | Jicín | | | 50,466700 | 15,583300 |
Belá-Decín | 405 02 | Decín | | | 50,727800 | 14,152800 |
Belbožice | 270 34 | Rakovník | | | 50,016700 | 13,600000 |
Belcice | 257 24 | Benešov | | | 49,850000 | 14,816700 |
Belcice | 387 43 | Strakonice | | | 49,500000 | 13,883300 |
Belcovice | 378 81 | Jindrichuv Hradec | | | 48,983300 | 15,516700 |
Belec | 267 27 | Beroun | | | 50,066700 | 14,000000 |
Belec | 273 63 | Kladno | | | 50,066700 | 14,000000 |
Belec | 384 21 | Prachatice | | | 49,050000 | 14,033300 |
Belec | 391 43 | Tábor | | | 49,550000 | 14,833300 |
Belec | 679 23 | Blansko | | | 49,433300 | 16,383300 |
Belec Nad Orlicí | 503 46 | Hradec Králové | | | 50,200000 | 15,950000 |
Belecko | 534 01 | Pardubice | | | 50,150000 | 15,950000 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !