Updated Postal Codes 2021-02-01
Zip Code - ITALY
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Abano Terme | 35031 | Veneto | Padova | Europe/Rome | 45,360500 | 11,789400 |
Abatemarco | 84060 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,144500 | 15,357900 |
Abazia Di Sulmona | 67039 | Abruzzi | L'Aquila | | 42,068100 | 13,922000 |
Abbadia | 53045 | Toscana | Siena | | 43,144900 | 11,822000 |
Abbadia Alpina | 10064 | Piemonte | Torino | | 44,886800 | 7,307400 |
Abbadia Cerreto | 26834 | Lombardia | Lodi | Europe/Rome | 45,312800 | 9,595500 |
Abbadia Di Montepulciano | 53045 | Toscana | Siena | Europe/Rome | 43,144900 | 11,822000 |
Abbadia Di Naro | 61041 | Marche | Pesaro Urbino | | 43,601800 | 12,588600 |
Abbadia Lariana | 23821 | Lombardia | Lecco | Europe/Rome | 45,900500 | 9,334500 |
Abbadia San Salvatore | 53021 | Toscana | Siena | Europe/Rome | 42,883100 | 11,670600 |
Abbasanta | 09071 | Sardegna | Oristano | Europe/Rome | 40,127800 | 8,819100 |
Abbateggio | 65020 | Abruzzi | Pescara | Europe/Rome | 42,224500 | 14,013600 |
Abbatesse | 48012 | Emilia-Romagna | Ravenna | | 44,437200 | 12,010300 |
Abbazia | 15024 | Piemonte | Alessandria | | 45,053500 | 8,735600 |
Abbazia | 24021 | Lombardia | Bergamo | | 45,749500 | 9,837500 |
Abbazia Di Fossanova | 04015 | Lazio | Latina | | 41,440000 | 13,197400 |
Abbazia Pisani | 35010 | Veneto | Padova | Europe/Rome | 45,616000 | 11,853800 |
Abbiate Guazzone | 21049 | Lombardia | Varese | | 45,702500 | 8,921500 |
Abbiategrasso | 20081 | Lombardia | Milano | Europe/Rome | 45,393000 | 8,919800 |
Abetina Vallesana | 23035 | Lombardia | Sondrio | | 46,340000 | 10,370400 |
Abeto | 06047 | Umbria | Perugia | Europe/Rome | 42,838100 | 13,063900 |
Abetone | 51021 | Toscana | Pistoia | Europe/Rome | 44,145600 | 10,665000 |
Abriola | 85010 | Basilicata | Potenza | Europe/Rome | 40,508100 | 15,813700 |
Acaia | 73029 | Puglia | Lecce | Europe/Rome | 40,334600 | 18,241400 |
Acate | 97011 | Sicilia | Ragusa | Europe/Rome | 37,026300 | 14,493900 |
Accadia | 71021 | Puglia | Foggia | Europe/Rome | 41,159500 | 15,329600 |
Accaria | 88040 | Calabria | Catanzaro | | 38,981900 | 16,366300 |
Accaria Rosaria | 88040 | Calabria | Catanzaro | | 38,976900 | 16,369200 |
Acceglio | 12021 | Piemonte | Cuneo | Europe/Rome | 44,475200 | 6,990700 |
Accettura | 75011 | Basilicata | Matera | Europe/Rome | 40,492000 | 16,158900 |
Acciano | 67020 | Abruzzi | L'Aquila | Europe/Rome | 42,176400 | 13,716900 |
Acciarello | 89018 | Calabria | Reggio Di Calabria | | 38,210700 | 15,639300 |
Acciaroli | 84068 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,179500 | 15,027700 |
Acconia | 88022 | Calabria | Catanzaro | | 38,836700 | 16,264500 |
Accorneri | 14030 | Piemonte | Asti | | 44,944500 | 8,371100 |
Accumoli | 02011 | Lazio | Rieti | Europe/Rome | 42,695200 | 13,248800 |
Acerenza | 85011 | Basilicata | Potenza | Europe/Rome | 40,793100 | 15,937500 |
Acereto | 39032 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | Europe/Rome | 46,925900 | 11,979100 |
Acerno | 84042 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,738800 | 15,057800 |
Acerra | 80011 | Campania | Napoli | Europe/Rome | 40,951700 | 14,377200 |
Aci Bonaccorsi | 95020 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,598500 | 15,108100 |
Aci Castello | 95021 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,555600 | 15,146500 |
Aci Catena | 95022 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,606700 | 15,142100 |
Aci Platani | 95024 | Sicilia | Catania | | 37,598700 | 15,152100 |
Aci San Filippo | 95022 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,587800 | 15,140800 |
Aci Sant'Antonio | 95025 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,606500 | 15,126100 |
Aci Trezza | 95021 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,563900 | 15,161400 |
Acilia | 00125 | Lazio | Roma | Europe/Rome | 41,783300 | 12,366700 |
Acireale | 95024 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,612900 | 15,165800 |
Acqua Dei Corsari | 90121 | Sicilia | Palermo | | 38,108300 | 13,333300 |
Acquabona | 32043 | Veneto | Belluno | Europe/Rome | 46,508100 | 12,159200 |
Acquacalda | 98050 | Sicilia | Messina | Europe/Rome | 38,519500 | 14,947600 |
Acquacalda | 89050 | Calabria | Reggio Di Calabria | | 38,208800 | 15,760400 |
Acquacanina | 62035 | Marche | Macerata | Europe/Rome | 43,030500 | 13,175600 |
Acquaficara | 98051 | Sicilia | Messina | | 38,127200 | 15,204200 |
Acquafondata | 03040 | Lazio | Frosinone | Europe/Rome | 41,543900 | 13,953800 |
Acquaformosa | 87010 | Calabria | Cosenza | Europe/Rome | 39,724200 | 16,090800 |
Acquafredda | 25010 | Lombardia | Brescia | Europe/Rome | 45,306200 | 10,415600 |
Acquafredda | 88046 | Calabria | Catanzaro | Europe/Rome | 38,989400 | 16,239900 |
Acquafredda | 85046 | Basilicata | Potenza | Europe/Rome | 40,035400 | 15,674400 |
Acqualagna | 61041 | Marche | Pesaro Urbino | Europe/Rome | 43,618500 | 12,672900 |
Acqualoreto | 05023 | Umbria | Terni | | 42,728100 | 12,336100 |
Acquamela | 84081 | Campania | Salerno | | 40,731000 | 14,771600 |
Acquanegra Cremonese | 26020 | Lombardia | Cremona | Europe/Rome | 45,168300 | 9,890000 |
Acquanegra Sul Chiese | 46011 | Lombardia | Mantova | Europe/Rome | 45,163400 | 10,435800 |
Acquapendente | 01021 | Lazio | Viterbo | Europe/Rome | 42,744900 | 11,865200 |
Acquappesa | 87020 | Calabria | Cosenza | Europe/Rome | 39,495100 | 15,953500 |
Acquappesa Marina | 87020 | Calabria | Cosenza | | 39,493700 | 15,951500 |
Acquaria | 41025 | Emilia-Romagna | Modena | | 44,278500 | 10,763800 |
Acquarica Del Capo | 73040 | Puglia | Lecce | Europe/Rome | 39,912200 | 18,246300 |
Acquarica Di Lecce | 73029 | Puglia | Lecce | | 40,307000 | 18,314100 |
Acquaro | 89832 | Calabria | Vibo Valentia | Europe/Rome | 38,556000 | 16,188100 |
Acquarola | 84085 | Campania | Salerno | | 40,768800 | 14,725800 |
Acquasanta | 16010 | Liguria | Genova | | 44,456900 | 8,767800 |
Acquasanta Terme | 63095 | Marche | Ascoli Piceno | Europe/Rome | 42,770800 | 13,411000 |
Acquaseria | 22010 | Lombardia | Como | | 46,054600 | 9,260400 |
Acquasparta | 05021 | Umbria | Terni | Europe/Rome | 42,691300 | 12,541100 |
Acquatraversa Di Formia | 04023 | Lazio | Latina | | 41,262900 | 13,647400 |
Acquavella | 84040 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,210300 | 15,119100 |
Acquavena | 84040 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,083800 | 15,446700 |
Acquaviva | 00017 | Lazio | Roma | | 42,164200 | 12,740600 |
Acquaviva | 84069 | Campania | Salerno | | 40,457500 | 15,160500 |
Acquaviva | 53045 | Toscana | Siena | Europe/Rome | 43,115000 | 11,865300 |
Acquaviva Collecroce | 86030 | Molise | Campobasso | Europe/Rome | 41,867800 | 14,746700 |
Acquaviva Delle Fonti | 70021 | Puglia | Bari | Europe/Rome | 40,898900 | 16,843500 |
Acquaviva D'Isernia | 86080 | Molise | Isernia | Europe/Rome | 41,673100 | 14,149900 |
Acquaviva Marche | 61043 | Marche | Pesaro Urbino | | 43,558700 | 12,656100 |
Acquaviva Picena | 63075 | Marche | Ascoli Piceno | Europe/Rome | 42,944800 | 13,812500 |
Acquaviva Platani | 93010 | Sicilia | Caltanissetta | Europe/Rome | 37,572800 | 13,702500 |
Acquaviva Villa Musone | 60022 | Marche | Ancona | | 43,452800 | 13,589900 |
Acquedolci | 98070 | Sicilia | Messina | Europe/Rome | 38,057200 | 14,589600 |
Acqui Terme | 15011 | Piemonte | Alessandria | Europe/Rome | 44,675500 | 8,470700 |
Acquicella | 95122 | Sicilia | Catania | | 37,502100 | 15,087200 |
Acri | 87041 | Calabria | Cosenza | Europe/Rome | 39,491000 | 16,386100 |
Acuto | 03010 | Lazio | Frosinone | Europe/Rome | 41,792500 | 13,175300 |
Adami | 88041 | Calabria | Catanzaro | Europe/Rome | 39,070200 | 16,353300 |
Adegliacco | 33010 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Europe/Rome | 46,115200 | 13,235900 |
Adelfia | 70010 | Puglia | Bari | Europe/Rome | 41,003700 | 16,870700 |
Adelfia Canneto | 70010 | Puglia | Bari | | 41,031200 | 16,875800 |
Adelfia Montrone | 70010 | Puglia | Bari | | 41,004700 | 16,874800 |
Adrano | 95031 | Sicilia | Catania | Europe/Rome | 37,662800 | 14,835600 |
Adrara San Martino | 24060 | Lombardia | Bergamo | Europe/Rome | 45,699500 | 9,947600 |
Adrara San Rocco | 24060 | Lombardia | Bergamo | Europe/Rome | 45,716700 | 9,960200 |
Adria | 45011 | Veneto | Rovigo | Europe/Rome | 45,057500 | 12,055900 |
Adro | 25030 | Lombardia | Brescia | Europe/Rome | 45,621800 | 9,957400 |
Afer | 39042 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,703500 | 11,688800 |
Afer | 39042 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,703500 | 11,688800 |
Affi | 37010 | Veneto | Verona | Europe/Rome | 45,552900 | 10,778700 |
Affile | 00021 | Lazio | Roma | Europe/Rome | 41,885100 | 13,097700 |
Affori | 20161 | Lombardia | Milano | | 45,497300 | 9,185600 |
Afin | 39050 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,486800 | 11,460300 |
Afragola | 80021 | Campania | Napoli | Europe/Rome | 40,921000 | 14,307200 |
Africo | 89030 | Calabria | Reggio Di Calabria | Europe/Rome | 38,051700 | 16,134100 |
Agaggio Inferiore | 18010 | Liguria | Imperia | Europe/Rome | 43,971600 | 7,816200 |
Agazzano | 29010 | Emilia-Romagna | Piacenza | Europe/Rome | 44,946700 | 9,519700 |
Agelli | 63093 | Marche | Ascoli Piceno | Europe/Rome | 42,842000 | 13,432200 |
Agello | 06063 | Umbria | Perugia | Europe/Rome | 43,071600 | 12,240600 |
Agerola | 80051 | Campania | Napoli | Europe/Rome | 40,638800 | 14,539900 |
Aggius | 07020 | Sardegna | Olbia-Tempio | Europe/Rome | 40,931400 | 9,067100 |
Agira | 94011 | Sicilia | Enna | Europe/Rome | 37,657400 | 14,522500 |
Agliana | 51031 | Toscana | Pistoia | Europe/Rome | 43,907500 | 11,007400 |
Agliano | 14041 | Piemonte | Asti | | 44,791500 | 8,249700 |
Agliano Terme | 14041 | Piemonte | Asti | Europe/Rome | 44,791500 | 8,249700 |
Agliate | 20841 | Lombardia | Monza Brianza | Europe/Rome | 45,685500 | 9,238500 |
Aglie' | 10011 | Piemonte | Torino | | 45,368100 | 7,768100 |
Aglientu | 07020 | Sardegna | Olbia-Tempio | Europe/Rome | 41,080600 | 9,113800 |
Aglietti | 13836 | Piemonte | Biella | | 45,575900 | 8,187400 |
Agna | 35021 | Veneto | Padova | Europe/Rome | 45,169700 | 11,960400 |
Agnadello | 26020 | Lombardia | Cremona | Europe/Rome | 45,445300 | 9,558100 |
Agnana Calabra | 89040 | Calabria | Reggio Di Calabria | Europe/Rome | 38,303800 | 16,223800 |
Agnano | 80125 | Campania | Napoli | | 40,833300 | 14,250000 |
Agnano | 56017 | Toscana | Pisa | Europe/Rome | 43,737500 | 10,489700 |
Agnedo | 38059 | Trentino-Alto Adige | Trento | | 46,057300 | 11,520000 |
Agnino | 54013 | Toscana | Massa-Carrara | Europe/Rome | 44,244900 | 10,080400 |
Agnone | 86081 | Molise | Isernia | Europe/Rome | 41,810500 | 14,378600 |
Agnone Cilento | 84060 | Campania | Salerno | | 40,217800 | 14,997700 |
Agnosine | 25071 | Lombardia | Brescia | Europe/Rome | 45,650800 | 10,352100 |
Agognate | 28100 | Piemonte | Novara | Europe/Rome | 45,470500 | 8,587500 |
Agoiolo | 26041 | Lombardia | Cremona | | 45,003100 | 10,397000 |
Agordo | 32021 | Veneto | Belluno | Europe/Rome | 46,282300 | 12,034400 |
Agosta | 00020 | Lazio | Roma | Europe/Rome | 41,982600 | 13,033800 |
Agra | 21010 | Lombardia | Varese | Europe/Rome | 46,033800 | 8,773100 |
Agrano | 28887 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Europe/Rome | 45,844500 | 8,418100 |
Agrate Brianza | 20864 | Lombardia | Monza Brianza | Europe/Rome | 45,575500 | 9,351100 |
Agrate Conturbia | 28010 | Piemonte | Novara | Europe/Rome | 45,677400 | 8,558400 |
Agriano | 06046 | Umbria | Perugia | Europe/Rome | 42,764200 | 13,030300 |
Agrigento | 92100 | Sicilia | Agrigento | Europe/Rome | 37,311100 | 13,576700 |
Agromonte | 85043 | Basilicata | Potenza | | 40,085700 | 16,007300 |
Agropoli | 84043 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,350600 | 14,989500 |
Agropoli Stazione | 84043 | Campania | Salerno | | 40,351400 | 15,004900 |
Agrustos | 08020 | Sardegna | Olbia-Tempio | | 40,724200 | 9,707400 |
Agugliano | 60020 | Marche | Ancona | Europe/Rome | 43,544500 | 13,390500 |
Agugliaro | 36020 | Veneto | Vicenza | Europe/Rome | 45,326400 | 11,585300 |
Ahornac | 39032 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,939700 | 12,026400 |
Aica Di Fie' | 39050 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,516000 | 11,505600 |
Aica Di Fie' | 39050 | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | | 46,516000 | 11,505600 |
Aicurzio | 20886 | Lombardia | Monza Brianza | Europe/Rome | 45,641300 | 9,416200 |
Aidomaggiore | 09070 | Sardegna | Oristano | Europe/Rome | 40,171900 | 8,857500 |
Aidone | 94010 | Sicilia | Enna | Europe/Rome | 37,417800 | 14,444300 |
Aie | 47023 | Emilia-Romagna | Forli | | 44,105800 | 12,195000 |
Aielli | 67041 | Abruzzi | L'Aquila | Europe/Rome | 42,081900 | 13,591600 |
Aielli Stazione | 67041 | Abruzzi | L'Aquila | | 42,063800 | 13,586300 |
Aiello Calabro | 87031 | Calabria | Cosenza | Europe/Rome | 39,117200 | 16,166900 |
Aiello Del Friuli | 33041 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Europe/Rome | 45,872200 | 13,364300 |
Aiello Del Sabato | 83020 | Campania | Avellino | Europe/Rome | 40,890200 | 14,821700 |
Aieta | 87020 | Calabria | Cosenza | Europe/Rome | 39,928900 | 15,824400 |
Ailano | 81010 | Campania | Caserta | Europe/Rome | 41,391400 | 14,205900 |
Ailoche | 13861 | Piemonte | Biella | Europe/Rome | 45,699800 | 8,222200 |
Airali | 10062 | Piemonte | Torino | | 44,754400 | 7,578300 |
Airasca | 10060 | Piemonte | Torino | Europe/Rome | 44,918100 | 7,485500 |
Airetta | 28827 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | | 46,097100 | 8,578100 |
Airola | 82011 | Campania | Benevento | Europe/Rome | 41,059600 | 14,555600 |
Airole | 18030 | Liguria | Imperia | Europe/Rome | 43,872000 | 7,555300 |
Airuno | 23881 | Lombardia | Lecco | Europe/Rome | 45,754800 | 9,425300 |
Aisone | 12010 | Piemonte | Cuneo | Europe/Rome | 44,313500 | 7,219100 |
Ala | 38061 | Trentino-Alto Adige | Trento | Europe/Rome | 45,757800 | 11,000300 |
Ala' Dei Sardi | 07020 | Sardegna | Olbia-Tempio | | 40,651300 | 9,328900 |
Ala Di Stura | 10070 | Piemonte | Torino | Europe/Rome | 45,315400 | 7,302600 |
Alagna | 27020 | Lombardia | Pavia | Europe/Rome | 45,169300 | 8,890200 |
Alagna Valsesia | 13021 | Piemonte | Vercelli | Europe/Rome | 45,854200 | 7,937400 |
Alanno | 65020 | Abruzzi | Pescara | Europe/Rome | 42,294900 | 13,971700 |
Alanno Scalo | 65020 | Abruzzi | Pescara | | 42,285300 | 14,015200 |
Alanno Stazione | 65020 | Abruzzi | Pescara | | 42,266400 | 13,996500 |
Alano Di Piave | 32031 | Veneto | Belluno | Europe/Rome | 45,907800 | 11,909500 |
Alassio | 17021 | Liguria | Savona | Europe/Rome | 44,002700 | 8,166900 |
Alatri | 03011 | Lazio | Frosinone | Europe/Rome | 41,726500 | 13,342100 |
Alba | 12051 | Piemonte | Cuneo | Europe/Rome | 44,700900 | 8,035300 |
Alba Adriatica | 64011 | Abruzzi | Teramo | Europe/Rome | 42,831800 | 13,926000 |
Alba Di Canazei | 38032 | Trentino-Alto Adige | Trento | | 46,459400 | 11,787400 |
Albacina | 60040 | Marche | Ancona | Europe/Rome | 43,340400 | 13,008200 |
Albagiara | 09090 | Sardegna | Oristano | Europe/Rome | 39,788800 | 8,863100 |
Albairate | 20080 | Lombardia | Milano | Europe/Rome | 45,419600 | 8,935600 |
Albanella | 84044 | Campania | Salerno | Europe/Rome | 40,480000 | 15,117200 |
Albanese | 67039 | Abruzzi | L'Aquila | | 42,021400 | 13,925800 |
Albaneto | 02016 | Lazio | Rieti | Europe/Rome | 42,543100 | 13,045500 |
Albano Di Lucania | 85010 | Basilicata | Potenza | Europe/Rome | 40,585600 | 16,037000 |
Albano Laziale | 00041 | Lazio | Roma | Europe/Rome | 41,728500 | 12,660800 |
Albano Sant'Alessandro | 24061 | Lombardia | Bergamo | Europe/Rome | 45,687500 | 9,771700 |
Albano Vercellese | 13030 | Piemonte | Vercelli | Europe/Rome | 45,427200 | 8,380700 |
Albare' | 37010 | Veneto | Verona | | 45,594400 | 11,034700 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !