Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - JAPAN
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
,2433-2450 | 399-4232 | Naganoken | Komaganeshi | | 35,734000 | 137,957300 |
| 384-2304 | Naganoken | Kitasakuguntateshinamachi | | 36,280600 | 138,331400 |
10choume | 960-0607 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,824000 | 140,554600 |
11choume | 960-0608 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,824900 | 140,555100 |
12choume | 960-0609 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,826100 | 140,555500 |
1-3-7 | 453-0002 | Aichiken | Nagoyashinakamuraku | | 35,167700 | 136,882800 |
1choume | 960-0624 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,815400 | 140,551900 |
1choume | 966-0819 | Fukushimaken | Kitakatashi | | 37,659600 | 139,864900 |
-2,5289-15 | 409-1321 | Yamanashiken | Enzanshi | | 35,689100 | 138,780500 |
2162 | 282-0021 | Chibaken | Naritashi | | 35,775500 | 140,378500 |
2803-38,2803-39 | 871-0122 | Ooitaken | Nakatsushi | | 33,560700 | 131,195100 |
2choume | 960-0625 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,816200 | 140,552100 |
2choume | 966-0818 | Fukushimaken | Kitakatashi | | 37,663900 | 139,872900 |
3choume | 960-0626 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,817000 | 140,552300 |
3choume | 966-0817 | Fukushimaken | Kitakatashi | | 37,650600 | 139,871400 |
4choume | 960-0627 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,818200 | 140,552500 |
5281-1,5285-1,5290,5294,6328,6437 | 325-0304 | Tochigiken | Nasugunnasumachi | | 37,028800 | 140,022200 |
5313-35banchi | 669-1251 | Hyougoken | Nishinomiyashi | | 34,853800 | 135,300600 |
5choume | 960-0615 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,819000 | 140,552400 |
6choume | 960-0616 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,820000 | 140,553200 |
72,189,189-1banchi | 601-1255 | Kyoutofu | Kyoutoshisakyouku | | 35,066800 | 135,808900 |
7choume | 960-0617 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,821000 | 140,553200 |
8choume | 960-0618 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,822000 | 140,554000 |
9choume | 960-0619 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,822900 | 140,554300 |
Aba | 300-0621 | Ibarakiken | Inashikigunsakuragawamura | | 35,951700 | 140,380700 |
Abakachou | 910-2152 | Fukuiken | Fukuishi | | 36,012500 | 136,299800 |
Abakanakajimachou | 910-2151 | Fukuiken | Fukuishi | | 36,018100 | 136,296800 |
Abamachi | 851-0123 | Nagasakiken | Nagasakishi | Asia/Tokyo | 32,753300 | 129,947300 |
Abasaki | 300-0602 | Ibarakiken | Inashikigun'Azumamachi | | 35,948200 | 140,419200 |
Abasonnotsuginibanchigakurubaai | 709-3951 | Okayamaken | Tomatagun'Abason | | 35,239600 | 134,111800 |
Abe | 299-0216 | Chibaken | Sodegaurashi | | 35,378000 | 140,026800 |
Abe | 514-2327 | Mieken | Agegun'Anouchou | | 34,758500 | 136,428200 |
Abe | 633-0054 | Naraken | Sakuraishi | | 34,505400 | 135,841400 |
Abe | 635-0825 | Naraken | Kitakatsuragigunkouryouchou | | 34,535600 | 135,738800 |
Abe | 683-0846 | Tottoriken | Yonagoshi | | 35,443800 | 133,304600 |
Abe | 861-4714 | Kumamotoken | Shimomashikiguntomochimachi | | 32,614100 | 130,879100 |
Abechou | 420-0869 | Shizuokaken | Shizuokashi | | 34,981200 | 138,375200 |
Abeguchidanchi | 421-2113 | Shizuokaken | Shizuokashi | | 35,022000 | 138,365200 |
Abeguchishinden | 421-2114 | Shizuokaken | Shizuokashi | | 35,019600 | 138,360000 |
Abei | 529-1661 | Shigaken | Gamougunhinochou | | 35,044600 | 136,241400 |
Abekura | 238-0033 | Kanagawaken | Yokosukashi | | 35,259700 | 139,640500 |
Abemokuzaidanchi | 633-0055 | Naraken | Sakuraishi | | 34,502900 | 135,838200 |
Abenomotomachi | 545-0034 | Oosakafu | Oosakashiabenoku | | 34,631300 | 135,508900 |
Abenosuji | 545-0052 | Oosakafu | Oosakashiabenoku | | 34,642600 | 135,512100 |
Abeoka | 321-4512 | Tochigiken | Hagagunninomiyamachi | | 36,404000 | 140,041400 |
Abeshina | 321-4517 | Tochigiken | Hagagunninomiyamachi | | 36,372200 | 139,992000 |
Abeta | 518-0737 | Mieken | Nabarishi | Asia/Tokyo | 34,597400 | 136,061700 |
Abetsutou | 939-2517 | Toyamaken | Higashitonamiguntogamura | | 36,418000 | 137,002900 |
Abeyama | 634-0134 | Naraken | Takaichigun'Asukamura | | 34,449700 | 135,805800 |
Abeyama | 800-0258 | Fukuokaken | Kitakyuushuushikokuraminamiku | | 33,849800 | 130,907100 |
Abikichou | 675-2113 | Hyougoken | Kasaishi | | 34,860100 | 134,881400 |
Abikimachi | 869-0465 | Kumamotoken | Utoshi | | 32,673800 | 130,595400 |
Abiko | 270-1166 | Chibaken | Abikoshi | Asia/Tokyo | 35,874000 | 140,014200 |
Abiko | 558-0014 | Oosakafu | Oosakashisumiyoshiku | | 34,600900 | 135,508300 |
Abiko | 595-0031 | Oosakafu | Izumiootsushi | | 34,492900 | 135,415100 |
Abikohigashi | 558-0013 | Oosakafu | Oosakashisumiyoshiku | | 34,599700 | 135,511800 |
Abikonishi | 558-0015 | Oosakafu | Oosakashisumiyoshiku | | 34,603400 | 135,506300 |
Abikoshinden | 270-1155 | Chibaken | Abikoshi | | 35,865200 | 140,011500 |
Abire | 689-5551 | Tottoriken | Hinogunnichinanchou | | 35,208100 | 133,192200 |
Abo | 670-0944 | Hyougoken | Himejishi | | 34,821500 | 134,705400 |
Abochou | 918-8153 | Fukuiken | Fukuishi | | 36,008200 | 136,196900 |
Abomachi | 368-0016 | Saitamaken | Chichibushi | | 36,015200 | 139,086600 |
Abomyou | 859-1116 | Nagasakiken | Minamitakakigun'Adumachou | | 32,827900 | 130,168500 |
Aboshikuaboshihama | 671-1236 | Hyougoken | Himejishi | | 34,767100 | 134,598700 |
Aboshikufukui | 671-1225 | Hyougoken | Himejishi | | 34,807100 | 134,581300 |
Aboshikuhamada | 671-1242 | Hyougoken | Himejishi | | 34,777400 | 134,578200 |
Aboshikukaichihigashimachi | 671-1252 | Hyougoken | Himejishi | | 34,790000 | 134,590400 |
Aboshikukaichihonmachi | 671-1257 | Hyougoken | Himejishi | | 34,792800 | 134,585700 |
Aboshikukaichikitamachi | 671-1251 | Hyougoken | Himejishi | | 34,794100 | 134,588600 |
Aboshikukaichiminamimachi | 671-1255 | Hyougoken | Himejishi | | 34,788800 | 134,586000 |
Aboshikukaichinakamachi | 671-1253 | Hyougoken | Himejishi | | 34,789500 | 134,588300 |
Aboshikukaichinishimachi | 671-1256 | Hyougoken | Himejishi | | 34,790300 | 134,581500 |
Aboshikukitashinzaike | 671-1235 | Hyougoken | Himejishi | | 34,789100 | 134,592600 |
Aboshikumiyauchi | 671-1222 | Hyougoken | Himejishi | | 34,796500 | 134,591300 |
Aboshikuokinohama | 671-1241 | Hyougoken | Himejishi | | 34,778300 | 134,584200 |
Aboshikuooejima | 671-1231 | Hyougoken | Himejishi | | 34,787200 | 134,597100 |
Aboshikuooejimafurukawachou | 671-1233 | Hyougoken | Himejishi | | 34,788200 | 134,596400 |
Aboshikuooejimateramaechou | 671-1232 | Hyougoken | Himejishi | | 34,790900 | 134,595600 |
Aboshikusakade | 671-1228 | Hyougoken | Himejishi | | 34,805800 | 134,586900 |
Aboshikusakaue | 671-1223 | Hyougoken | Himejishi | | 34,799400 | 134,587400 |
Aboshikushinzaike | 671-1234 | Hyougoken | Himejishi | | 34,782500 | 134,590100 |
Aboshikutai | 671-1221 | Hyougoken | Himejishi | | 34,800800 | 134,598800 |
Aboshikutakada | 671-1226 | Hyougoken | Himejishi | | 34,811500 | 134,581500 |
Aboshikutsuichiba | 671-1224 | Hyougoken | Himejishi | | 34,797500 | 134,582500 |
Aboshikuwaku | 671-1227 | Hyougoken | Himejishi | | 34,813100 | 134,585200 |
Aboshikuyokohama | 671-1254 | Hyougoken | Himejishi | | 34,784500 | 134,586200 |
Abotsukechou | 311-4165 | Ibarakiken | Mitoshi | | 36,419300 | 140,361700 |
Abu | 682-0401 | Tottoriken | Touhakugunsekiganechou | | 35,371400 | 133,762700 |
Abu | 905-2263 | Okinawaken | Nagoshi | Asia/Tokyo | 26,540900 | 128,091100 |
Abukuma | 989-2435 | Miyagiken | Iwanumashi | | 38,098300 | 140,868700 |
Abukumadai | 963-0664 | Fukushimaken | Kooriyamashi | | 37,397600 | 140,419300 |
Abumi | 950-0913 | Niigataken | Niigatashi | | 37,905200 | 139,069400 |
Abumida | 861-0142 | Kumamotoken | Kamotogun'Uekimachi | | 32,878600 | 130,690400 |
Abumihata | 824-0214 | Fukuokaken | Miyakogunsaigawamachi | | 33,589700 | 130,924300 |
Abuminishi | 950-0915 | Niigataken | Niigatashi | | 37,902500 | 139,061400 |
Abuno | 569-1045 | Oosakafu | Takatsukishi | | 34,857800 | 135,576900 |
Aburaborimachi | 855-0021 | Nagasakiken | Shimabarashi | | 32,810000 | 130,319000 |
Aburadai | 197-0827 | Toukyouto | Akirunoshi | | 35,725300 | 139,286700 |
Aburadenmachi | 322-0342 | Tochigiken | Kanumashi | | 36,515500 | 139,719000 |
Aburafuchimachi | 447-0083 | Aichiken | Hekinanshi | | 34,907500 | 137,009400 |
Aburagimachi | 852-8035 | Nagasakiken | Nagasakishi | | 32,780600 | 129,851900 |
Aburaguruma | 920-0996 | Ishikawaken | Kanazawashi | | 36,557500 | 136,656300 |
Aburahashidumechou | 602-0923 | Kyoutofu | Kyoutoshikamigyouku | | 35,025700 | 135,753600 |
Aburahata | 989-0506 | Miyagiken | Kattagunshichikashukumachi | | 38,018100 | 140,461600 |
Aburahi | 520-3413 | Shigaken | Koukagunkoukachou | | 34,884600 | 136,246000 |
Aburai | 669-2114 | Hyougoken | Sasayamashi | | 35,007200 | 135,151600 |
Aburaishiki | 434-0027 | Shizuokaken | Hamakitashi | | 34,802500 | 137,807100 |
Aburajima | 503-0625 | Gifuken | Kaidugunkaiduchou | | 35,149300 | 136,667700 |
Aburajima | 953-0111 | Niigataken | Nishikanbaragun'Iwamuromura | | 37,744700 | 138,864000 |
Aburamachi | 511-0084 | Mieken | Kuwanashi | | 35,064500 | 136,694300 |
Aburanokoujichou | 600-8231 | Kyoutofu | Kyoutoshishimogyouku | | 34,988300 | 135,753700 |
Aburasakachou | 630-8247 | Naraken | Narashi | | 34,683800 | 135,822700 |
Aburasakajikatachou | 630-8246 | Naraken | Narashi | | 34,682200 | 135,821400 |
Aburata | 289-0346 | Chibaken | Katorigun'Omigawamachi | | 35,836000 | 140,550600 |
Aburato | 997-1205 | Yamagataken | Tsuruokashi | | 38,744900 | 139,710200 |
Aburatsu | 887-0001 | Miyazakiken | Nichinanshi | Asia/Tokyo | 31,582700 | 131,404900 |
Aburaya | 913-0022 | Fukuiken | Sakaigunmikunichou | | 36,197000 | 136,165700 |
Aburayachi | 960-0679 | Fukushimaken | Dategunhobaramachi | | 37,812600 | 140,548900 |
Aburayachou | 455-0815 | Aichiken | Nagoyashiminatoku | | 35,102600 | 136,850600 |
Aburayachou | 758-0051 | Yamaguchiken | Hagishi | | 34,413900 | 131,394200 |
Aburayamachi | 850-0832 | Nagasakiken | Nagasakishi | | 32,742300 | 129,881700 |
Aburi | 294-0043 | Chibaken | Tateyamashi | | 34,989000 | 139,879800 |
Abutsukachou | 327-0815 | Tochigiken | Sanoshi | | 36,305900 | 139,606800 |
Abuya | 925-0166 | Ishikawaken | Hakuigunshikamachi | | 37,011400 | 136,756600 |
Abuzuriishi | 964-0802 | Fukushimaken | Nihonmatsushi | | 37,585800 | 140,433700 |
Achi | 710-0055 | Okayamaken | Kurashikishi | | 34,599800 | 133,767600 |
Achiga | 638-0001 | Naraken | Yoshinogunshimoichichou | | 34,378900 | 135,800000 |
Achigaya | 427-0006 | Shizuokaken | Shimadashi | Asia/Tokyo | 34,840200 | 138,200000 |
Achimotochou | 519-0143 | Mieken | Kameyamashi | | 34,831200 | 136,446400 |
Ada | 905-1503 | Okinawaken | Kunigamigunkunigamison | Asia/Tokyo | 26,746200 | 128,315900 |
Adachi | 120-0015 | Toukyouto | Adachiku | | 35,763400 | 139,807900 |
Adachi | 633-0231 | Naraken | Udagunhaibarachou | | 34,508200 | 135,947000 |
Adachi | 802-0042 | Fukuokaken | Kitakyuushuushikokurakitaku | | 33,867300 | 130,900000 |
Adachi | 894-2411 | Kagoshimaken | Ooshimagunsetouchichou | | 28,152800 | 129,198400 |
Adachigahara | 964-0938 | Fukushimaken | Nihonmatsushi | | 37,591900 | 140,464500 |
Adaka | 861-4224 | Kumamotoken | Shimomashikigunjounanmachi | | 32,699700 | 130,722100 |
Adakae | 699-0108 | Shimaneken | Yatsukagunhigashiizumochou | | 35,431200 | 133,131700 |
Adakochou | 517-0033 | Mieken | Tobashi | | 34,390800 | 136,895600 |
Adama | 311-2118 | Ibarakiken | Kashimaguntaiyoumura | | 36,101600 | 140,550700 |
Adaniya | 901-2316 | Okinawaken | Nakagamigunkitanakagusukuson | Asia/Tokyo | 26,295400 | 127,788100 |
Adano | 410-1321 | Shizuokaken | Suntougun'Oyamachou | | 35,349000 | 138,959700 |
Aden | 891-6162 | Kagoshimaken | Ooshimagunkikaichou | | 28,305700 | 129,984900 |
Adosechou | 910-0104 | Fukuiken | Fukuishi | | 36,105800 | 136,199200 |
Adouji | 745-0124 | Yamaguchiken | Shuunanshi | | 34,112500 | 131,840000 |
Aduchi | 796-0909 | Ehimeken | Nishiuwagunmikamechou | | 33,377800 | 132,420200 |
Aduchi | 919-2202 | Fukuiken | Ooiguntakahamachou | | 35,495500 | 135,587100 |
Aduchichou | 600-8040 | Kyoutofu | Kyoutoshishimogyouku | | 34,997000 | 135,766200 |
Aduchimachi | 541-0052 | Oosakafu | Oosakashichuuouku | | 34,684400 | 135,505600 |
Adue | 771-6101 | Tokushimaken | Nakagunkisawason | | 33,848700 | 134,295100 |
Aduma | 286-0018 | Chibaken | Naritashi | | 35,783800 | 140,284400 |
Aduma | 292-0065 | Chibaken | Kisaradushi | | 35,390200 | 139,921800 |
Aduma | 305-0031 | Ibarakiken | Tsukubashi | | 36,084400 | 140,112400 |
Aduma | 399-5302 | Naganoken | Kisogunnagisomachi | | 35,567800 | 137,617500 |
Aduma | 509-7725 | Gifuken | Enagun'Akechichou | | 35,272100 | 137,342900 |
Aduma | 737-0076 | Hiroshimaken | Kureshi | | 34,252500 | 132,579500 |
Adumabashi | 130-0001 | Toukyouto | Sumidaku | | 35,709200 | 139,802600 |
Adumachou | 243-0006 | Kanagawaken | Atsugishi | | 35,453200 | 139,354800 |
Adumachou | 440-0045 | Aichiken | Toyohashishi | | 34,763000 | 137,414100 |
Adumachou | 445-0861 | Aichiken | Nishioshi | | 34,865100 | 137,053300 |
Adumachou | 500-8883 | Gifuken | Gifushi | | 35,423700 | 136,750400 |
Adumachou | 501-3845 | Gifuken | Sekishi | | 35,484300 | 136,921600 |
Adumachou | 880-0864 | Miyazakiken | Miyazakishi | | 31,904400 | 131,432600 |
Adumachou | 915-0069 | Fukuiken | Takefushi | | 35,984700 | 136,138800 |
Adumachou | 936-0033 | Toyamaken | Namerikawashi | | 36,767400 | 137,342400 |
Adumachou | 992-0034 | Yamagataken | Yonezawashi | | 37,892000 | 140,119400 |
AdumachouKoyousokushinjuutaku | 936-0034 | Toyamaken | Namerikawashi | | 36,767400 | 137,342400 |
Adumadoori | 651-0076 | Hyougoken | Koubeshichuuouku | | 34,698400 | 135,204900 |
Adumi | 671-4131 | Hyougoken | Shisougun'Ichinomiyachou | | 35,109900 | 134,579700 |
Adumi | 925-0121 | Ishikawaken | Hakuigunshikamachi | | 37,018300 | 136,821200 |
Adusagawa | 992-0115 | Yamagataken | Yonezawashi | | 37,928300 | 140,151700 |
Ae | 811-2306 | Fukuokaken | Kasuyagunkasuyamachi | | 33,615400 | 130,470300 |
Ae | 820-0704 | Fukuokaken | Kahogunchikuhomachi | | 33,646400 | 130,680900 |
Afuso | 904-0402 | Okinawaken | Kunigamigun'Onnason | Asia/Tokyo | 26,503500 | 127,891300 |
Aga | 683-0322 | Tottoriken | Saihakugunsaihakuchou | Asia/Tokyo | 35,357900 | 133,333200 |
Agachuuou | 737-0003 | Hiroshimaken | Kureshi | | 34,237600 | 132,598000 |
Agake | 311-3137 | Ibarakiken | Higashiibarakigun'Ibarakimachi | | 36,263400 | 140,486700 |
Agake | 669-2205 | Hyougoken | Sasayamashi | | 35,066800 | 135,184200 |
Agakita | 737-0001 | Hiroshimaken | Kureshi | | 34,247800 | 132,596100 |
Agamachi | 737-0005 | Hiroshimaken | Kureshi | | 34,207600 | 132,584500 |
Agami | 817-0034 | Nagasakiken | Shimoagatagun'Iduharamachi | Asia/Tokyo | 34,145600 | 129,272800 |
Agaminami | 737-0004 | Hiroshimaken | Kureshi | | 34,223000 | 132,589500 |
Agano | 357-0216 | Saitamaken | Hannoushi | | 35,922500 | 139,203800 |
Agano | 950-0217 | Niigataken | Nakakanbaragunyokogoshimachi | Asia/Tokyo | 37,829300 | 139,167400 |
Agari | 919-1523 | Fukuiken | Onyuugunkaminakachou | | 35,476800 | 135,881600 |
Agarido | 478-0058 | Aichiken | Chitashi | | 34,956200 | 136,878600 |
Agarie | 905-0021 | Okinawaken | Nagoshi | Asia/Tokyo | 26,583200 | 127,986100 |
Agariemachi | 923-0187 | Ishikawaken | Komatsushi | | 36,320900 | 136,483600 |
Agarihara | 727-0425 | Hiroshimaken | Hibaguntakanochou | | 35,024900 | 132,862200 |
Agarimachi | 501-3852 | Gifuken | Sekishi | | 35,481200 | 136,920800 |
Agarimichichou | 684-0033 | Tottoriken | Sakaiminatoshi | | 35,539200 | 133,236200 |
Agariyama | 904-1102 | Okinawaken | Ishikawashi | | 26,436700 | 127,837900 |
Agariyamamotomachi | 904-1101 | Okinawaken | Ishikawashi | | 26,435500 | 127,832900 |
Agata | 389-0517 | Naganoken | Chiisagataguntoubumachi | | 36,359600 | 138,330000 |
Agata | 390-0812 | Naganoken | Matsumotoshi | | 36,233500 | 137,983800 |
Agata | 794-0081 | Ehimeken | Imabarishi | | 34,063900 | 132,967100 |
Agata | 952-3421 | Niigataken | Ryoutsushi | | 38,051700 | 138,449500 |
Agatachou | 326-0328 | Tochigiken | Ashikagashi | | 36,286500 | 139,463600 |
Agatachou | 515-0823 | Mieken | Matsusakashi | | 34,562000 | 136,504400 |
Agatachou | 675-1342 | Hyougoken | Onoshi | | 34,849800 | 134,905700 |
Agatagaoka | 512-1202 | Mieken | Yokkaichishi | | 35,024000 | 136,568400 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !