Updated Postal Codes 2021-02-01
Zip Code - LITHUANIA
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
| 38052 | | Panevežio Sav | | 55,733300 | 24,350000 |
„SB Pavasaris“ | 99001 | | Šilutes Sav | | 55,348900 | 21,483100 |
ACiapo Vienk | 85001 | | Akmenes Sav | | 56,316700 | 22,900000 |
Abaku | 97041 | | Kretingos Sav | | 55,921100 | 21,476900 |
Abarausku | 67027 | | Lazdiju Sav | | 54,090900 | 23,858700 |
Abejuciu | 18017 | | Švencioniu Sav | | 55,000000 | 25,783300 |
Abejutu | 40056 | | Kupiškio Sav | | 55,933300 | 24,900000 |
Abeliu | 42069 | | Rokiškio Sav | | 56,105600 | 25,327800 |
Ablingos | 96035 | | Klaipedos Sav | | 55,583300 | 21,816700 |
Aboku | 90006 | | Plunges Sav | | 55,911400 | 21,844200 |
Abolu | 17047 | | Šalcininku Sav | | 54,343300 | 25,306700 |
Abolu Vienk | 17047 | | Šalcininku Sav | | 54,343300 | 25,306700 |
Abraciupkos | 40055 | | Kupiškio Sav | | 55,933300 | 24,900000 |
Abramanciznos | 33025 | | Moletu Sav | | 55,077200 | 25,260100 |
Abriesku | 82001 | | Radviliškio Sav | | 55,841700 | 23,516700 |
Abromiškio | 28033 | | Utenos Sav | | 55,650000 | 25,583300 |
Abromiškiu | 26001 | | Elektrenu Sav | | 54,766700 | 24,633300 |
Abromiškiu | 29021 | | Anykšciu Sav | | 55,433300 | 24,916700 |
Abugaliu | 30030 | | Ignalinos Sav | | 55,396700 | 26,393300 |
Abukauskines | 38064 | | Panevežio Sav | | 55,648500 | 24,365200 |
Acokavu | 82001 | | Radviliškio Sav | | 55,841700 | 23,516700 |
Adakavo | 73028 | | Taurages Sav | | 55,406700 | 22,584200 |
Adamarinos | 70013 | | Vilkaviškio Sav | | 54,550000 | 23,150000 |
Adamauciznos | 20015 | | Ukmerges Sav | | 55,216700 | 25,100000 |
Adamavo | 18042 | | Švencioniu Sav | | 55,166700 | 26,052800 |
Adamavo Vienk | 18014 | | Švencioniu Sav | | 55,000000 | 25,783300 |
Adamoniu | 64065 | | Alytaus Sav | | 54,500000 | 24,250000 |
Adampoles | 86026 | | Kelmes Sav | | 55,603100 | 22,690300 |
Adampolio | 39001 | | Pasvalio Sav | | 56,059400 | 24,403600 |
Adeliškiu | 21016 | | Traku Sav | | 54,516700 | 24,833300 |
Adincavos | 21034 | | Traku Sav | | 54,583300 | 24,533300 |
Adolfavos | 38067 | | Panevežio Sav | | 55,648500 | 24,365200 |
Adolinos | 19005 | | Širvintu Sav | | 55,016700 | 25,100000 |
Adomaiciu | 15032 | | Vilniaus Sav | | 54,825000 | 25,508300 |
Adomaiciu | 15035 | | Vilniaus Sav | | 54,825000 | 25,508300 |
Adomaiciu | 86026 | | Kelmes Sav | | 55,603100 | 22,690300 |
Adomaiciu | 90015 | | Rietavo Sav | | 55,719400 | 21,931100 |
Adomaitiškes | 74057 | | Jurbarko Sav | | 55,100000 | 23,133300 |
Adomaitiškiu | 33019 | | Moletu Sav | | 55,185100 | 25,376700 |
Adomaitiškiu | 33019 | | Moletu Sav | | 55,185100 | 25,376700 |
Adomavo | 75023 | | Šilales Sav | | 55,461700 | 21,912200 |
Adomavos | 29015 | | Anykšciu Sav | | 55,416700 | 25,116700 |
Adomavos | 32028 | | Zarasu Sav | | 55,750000 | 25,850000 |
Adomavos | 38010 | | Panevežio Sav | | 55,516700 | 24,566700 |
Adomavos | 38067 | | Panevežio Sav | | 55,648500 | 24,365200 |
Adomciškiu | 14019 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Adomeliu | 21016 | | Traku Sav | | 54,516700 | 24,833300 |
Adomeliu | 56037 | | Kaišiadoriu Sav | | 54,766700 | 24,233300 |
Adomiškeles | 33037 | | Moletu Sav | | 55,350000 | 25,300000 |
Adomiškes | 18042 | | Švencioniu Sav | | 55,166700 | 26,052800 |
Adomiškio | 20015 | | Ukmerges Sav | | 55,216700 | 25,100000 |
Adomiškio | 28027 | | Utenos Sav | | 55,616700 | 25,283300 |
Adomiškio | 33037 | | Moletu Sav | | 55,350000 | 25,300000 |
Adomiškiu | 17020 | | Šalcininku Sav | | 54,343300 | 25,306700 |
Adomiškiu | 68001 | | Marijampoles Sav | | 54,566700 | 23,350000 |
Adomiškiu | 71009 | | Šakiu Sav | | 54,952400 | 23,109600 |
Adomiškiu | 72028 | | Pagegiu Sav | | 54,850000 | 23,966700 |
Adomiškiu | 76001 | | Šiauliu Sav | | 55,933300 | 23,316700 |
Adomiškiu | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Adomovkos | 32028 | | Zarasu Sav | | 55,750000 | 25,850000 |
Adomynes | 40055 | | Kupiškio Sav | | 55,933300 | 24,900000 |
Adošiškes | 86026 | | Kelmes Sav | | 55,603100 | 22,690300 |
Adošiškes | 86046 | | Kelmes Sav | | 55,811100 | 22,883100 |
Adukiškio | 40055 | | Kupiškio Sav | | 55,933300 | 24,900000 |
Adutiškis | 18039 | | Švencioniu Sav | Europe/Vilnius | 55,150000 | 26,600000 |
Advernu | 71001 | | Šakiu Sav | | 54,954700 | 23,035800 |
Agailiu | 86061 | | Kelmes Sav | | 55,600000 | 23,200000 |
Agarinu | 67006 | | Lazdiju Sav | | 54,233300 | 23,516700 |
Agatavos | 33001 | | Moletu Sav | | 55,233300 | 25,416700 |
Agelaiciu | 60070 | | Raseiniu Sav | | 55,414800 | 23,141000 |
Ageniškio | 41001 | | Biržu Sav | | 56,200000 | 24,750000 |
Aginciu | 20015 | | Ukmerges Sav | | 55,216700 | 25,100000 |
Agluonenu | 96020 | | Klaipedos Sav | | 55,600600 | 21,596900 |
Agluonu | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Agrastines | 15035 | | Vilniaus Sav | | 54,825000 | 25,508300 |
Aguonio | 69044 | | Kalvarijos Sav | | 54,602400 | 23,419000 |
Aguriškiu | 82007 | | Radviliškio Sav | | 55,700000 | 23,875000 |
Agurkiškes | 69083 | | Kazlu Rudos Sav | | 54,766700 | 23,500000 |
Agurkiškes | 71009 | | Šakiu Sav | | 54,952400 | 23,109600 |
Agurkiškio | 42001 | | Rokiškio Sav | | 55,966700 | 25,583300 |
Aicioniu | 40049 | | Kupiškio Sav | | 55,883300 | 25,200000 |
Aidieciu | 33049 | | Moletu Sav | | 55,185100 | 25,376700 |
Aiduku | 18042 | | Švencioniu Sav | | 55,166700 | 26,052800 |
Aigelu | 33049 | | Moletu Sav | | 55,185100 | 25,376700 |
Airenu | 14019 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Airenu Ll | 14019 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Aisenu | 91022 | | Klaipedos Sav | | 55,717200 | 21,117500 |
Aisenu | 99053 | | Šilutes Sav | | 55,418100 | 21,263300 |
Aistiškiu | 69047 | | Kalvarijos Sav | | 54,602400 | 23,419000 |
Ajociu | 32028 | | Zarasu Sav | | 55,750000 | 25,850000 |
Ajutiškiu | 42069 | | Rokiškio Sav | | 56,105600 | 25,327800 |
Akademija | 53067 | | Kauno Sav | Europe/Vilnius | 55,400000 | 23,866700 |
Akademija | 58053 | | Kedainiu Sav | Europe/Vilnius | 55,400000 | 23,866700 |
Akalotes | 13031 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Akalycios | 64005 | | Alytaus Sav | | 54,366700 | 24,333300 |
Akavitu | 15019 | | Vilniaus Sav | | 54,850000 | 25,483300 |
Akeciu | 71009 | | Šakiu Sav | | 54,952400 | 23,109600 |
Akles | 17017 | | Šalcininku Sav | | 54,166700 | 25,000000 |
Akliu | 55066 | | Jonavos Sav | | 55,183300 | 24,216700 |
Aklojo Ežero | 55001 | | Jonavos Sav | | 55,100000 | 24,133300 |
Aklosios | 13031 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Aklušes | 33034 | | Moletu Sav | | 55,283300 | 25,291700 |
Akmenaliu | 97023 | | Kretingos Sav | | 56,016700 | 21,250000 |
Akmene | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Akmeneles | 15035 | | Vilniaus Sav | | 54,825000 | 25,508300 |
Akmeneliu | 83001 | | Pakruojo Sav | | 55,966700 | 23,866700 |
Akmeneliu | 83034 | | Pakruojo Sav | | 56,271700 | 24,000000 |
Akmeneliu | 83052 | | Pakruojo Sav | | 56,070100 | 23,876900 |
Akmenes | 13016 | | Vilniaus Sav | | 54,600000 | 25,733300 |
Akmenes | 41012 | | Biržu Sav | | 56,116700 | 25,000000 |
Akmenes | 41073 | | Biržu Sav | | 56,041100 | 24,966100 |
Akmenes | 60052 | | Raseiniu Sav | | 55,533300 | 23,233300 |
Akmenes | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Akmenes Ll | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Akmenes Lll | 85022 | | Akmenes Sav | | 56,250000 | 22,750000 |
Akmeniškes | 30015 | | Ignalinos Sav | | 55,250000 | 26,433300 |
Akmeniškes | 30045 | | Ignalinos Sav | | 55,533300 | 26,433300 |
Akmeniškes | 74033 | | Jurbarko Sav | | 55,230300 | 22,994700 |
Akmeniškio | 32004 | | Zarasu Sav | | 55,700000 | 26,450000 |
Akmeniškio | 41062 | | Biržu Sav | | 56,151100 | 24,812200 |
Akmeniškiu | 13031 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
Akmeniškiu | 18043 | | Švencioniu Sav | | 55,166700 | 26,052800 |
Akmeniškiu | 28015 | | Utenos Sav | | 55,416700 | 25,816700 |
Akmeniškiu | 74042 | | Jurbarko Sav | | 54,941900 | 22,995300 |
Akmeniškiu | 83034 | | Pakruojo Sav | | 56,271700 | 24,000000 |
Akmeniškiu | 99011 | | Šilutes Sav | | 55,286700 | 21,827800 |
Akmeniu | 19001 | | Širvintu Sav | | 55,075000 | 24,966700 |
Akmeniu | 21034 | | Traku Sav | | 54,583300 | 24,533300 |
Akmeniu | 33001 | | Moletu Sav | | 55,233300 | 25,416700 |
Akmeniu | 38079 | | Panevežio Sav | | 55,833300 | 24,700000 |
Akmeniu | 40030 | | Kupiškio Sav | | 55,800000 | 24,883300 |
Akmeniu | 42001 | | Rokiškio Sav | | 55,966700 | 25,583300 |
Akmeniu | 58011 | | Kedainiu Sav | | 55,250000 | 23,833300 |
Akmeniu | 67047 | | Lazdiju Sav | | 54,100000 | 23,700000 |
Akmeniu | 86046 | | Kelmes Sav | | 55,811100 | 22,883100 |
Akmenkos | 33025 | | Moletu Sav | | 55,077200 | 25,260100 |
Akmenos | 15035 | | Vilniaus Sav | | 54,825000 | 25,508300 |
Akmenos | 21001 | | Traku Sav | | 54,633300 | 24,933300 |
Akmenos | 29042 | | Anykšciu Sav | | 55,600000 | 25,050000 |
Akmenskines | 90012 | | Rietavo Sav | | 55,719400 | 21,931100 |
Akmentilcio | 15026 | | Vilniaus Sav | | 54,800000 | 25,533300 |
Akmenynes | 13004 | | Vilniaus Sav | | 54,700000 | 25,533300 |
Akmenynes | 17047 | | Šalcininku Sav | | 54,343300 | 25,306700 |
Akmenynes | 18001 | | Švencioniu Sav | | 55,150000 | 26,166700 |
Akmenynes | 28018 | | Utenos Sav | | 55,350000 | 25,816700 |
Akmenynes | 71009 | | Šakiu Sav | | 54,952400 | 23,109600 |
Akmenynes | 83013 | | Pakruojo Sav | | 56,070100 | 23,876900 |
Akmenynes Vienk | 17047 | | Šalcininku Sav | | 54,343300 | 25,306700 |
Akmenynu | 69047 | | Kalvarijos Sav | | 54,602400 | 23,419000 |
Akmenytes | 13007 | | Vilniaus Sav | | 54,691700 | 25,425000 |
Akmenytes | 40001 | | Kupiškio Sav | | 55,833300 | 24,966700 |
Aknysciu | 29051 | | Anykšciu Sav | | 55,583300 | 25,316700 |
Aknysteliu | 28001 | | Utenos Sav | | 55,500000 | 25,600000 |
Aknystu | 29054 | | Anykšciu Sav | | 55,583300 | 25,316700 |
Akolionijos | 18017 | | Švencioniu Sav | | 55,000000 | 25,783300 |
Akriemiu | 30033 | | Ignalinos Sav | | 55,396700 | 26,393300 |
Aksnenu | 58047 | | Kedainiu Sav | | 55,450000 | 24,033300 |
Akstinu | 60058 | | Raseiniu Sav | | 55,508300 | 23,283300 |
Akstinu | 73032 | | Taurages Sav | | 55,349400 | 22,514200 |
Aktapolio | 33001 | | Moletu Sav | | 55,233300 | 25,416700 |
Akuociu | 67010 | | Lazdiju Sav | | 54,233300 | 23,816700 |
Akuotninku | 15026 | | Vilniaus Sav | | 54,800000 | 25,533300 |
Akuotu | 54015 | | Kauno Sav | | 55,075000 | 23,658300 |
Akuškoniu | 59055 | | Prienu Sav | | 54,600000 | 24,166700 |
Akvieriškes | 18005 | | Švencioniu Sav | | 55,150000 | 26,166700 |
Alaburdiškiu | 13019 | | Vilniaus Sav | | 54,600000 | 25,733300 |
Alaburdiškiu | 21072 | | Traku Sav | | 54,608300 | 24,727800 |
Aladiškiu | 65011 | | Varenos Sav | | 54,254200 | 24,525000 |
Alanciu | 38019 | | Panevežio Sav | | 55,500000 | 24,500000 |
Alangos | 72001 | | Taurages Sav | | 55,252200 | 22,289700 |
Alanta | 33037 | | Moletu Sav | Europe/Vilnius | 55,350000 | 25,300000 |
Alanteles | 33001 | | Moletu Sav | | 55,233300 | 25,416700 |
Alantos | 33037 | | Moletu Sav | | 55,350000 | 25,300000 |
Alantos Ll | 33037 | | Moletu Sav | | 55,350000 | 25,300000 |
Alaušu | 28039 | | Utenos Sav | | 55,583300 | 25,683300 |
Alaviniškiu | 60037 | | Raseiniu Sav | | 55,403100 | 22,898100 |
Albaiciu | 86046 | | Kelmes Sav | | 55,811100 | 22,883100 |
Albertavos | 55041 | | Jonavos Sav | | 55,116700 | 24,266700 |
Albertinos | 17008 | | Šalcininku Sav | | 54,200000 | 25,616700 |
Albickeliu | 20054 | | Ukmerges Sav | | 55,400000 | 24,750000 |
Albinavos | 21034 | | Traku Sav | | 54,583300 | 24,533300 |
Albinavos | 86026 | | Kelmes Sav | | 55,603100 | 22,690300 |
Aldoniškio | 82007 | | Radviliškio Sav | | 55,700000 | 23,875000 |
Aleiniku | 29001 | | Anykšciu Sav | | 55,525600 | 25,102600 |
Aleiniku | 32028 | | Zarasu Sav | | 55,750000 | 25,850000 |
Aleju | 60001 | | Raseiniu Sav | | 55,373600 | 23,121700 |
Alejunu | 30042 | | Ignalinos Sav | | 55,533300 | 26,333300 |
Aleknaiciu | 83022 | | Pakruojo Sav | | 56,004200 | 23,655800 |
Alekniškio | 55096 | | Jonavos Sav | | 55,116700 | 24,266700 |
Alekniškio Vienk | 19001 | | Širvintu Sav | | 55,075000 | 24,966700 |
Alekniškio Vienk | 19026 | | Širvintu Sav | | 55,083300 | 24,766700 |
Alekniškiu | 67039 | | Lazdiju Sav | | 54,000000 | 23,650000 |
Aleknoniu | 64037 | | Alytaus Sav | | 54,400000 | 23,650000 |
Aleknoniu | 64041 | | Alytaus Sav | | 54,433300 | 23,766700 |
Aleknu | 42063 | | Rokiškio Sav | | 56,083300 | 25,616700 |
Aleknu | 60037 | | Raseiniu Sav | | 55,403100 | 22,898100 |
Aleknu | 99035 | | Pagegiu Sav | | 55,138100 | 21,908900 |
Aleksandraveles | 29033 | | Anykšciu Sav | | 55,600000 | 24,850000 |
Aleksandraveles | 42001 | | Rokiškio Sav | | 55,966700 | 25,583300 |
Aleksandravo | 14016 | | Vilniaus Sav | | 54,683300 | 25,316700 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !