Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - MALAYSIA
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Air Keroh | 75450 | Melaka | | | 2,305300 | 102,334600 |
Ajil | 21800 | Terengganu | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,061900 | 103,049600 |
Ajil | 21810 | Terengganu | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,017800 | 103,133900 |
Ajil | 21820 | Terengganu | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,046400 | 103,090100 |
Al Muktatfi Billah Shah | 23400 | Terengganu | | | 4,619900 | 103,208900 |
Alor Gajah | 78000 | Melaka | | Asia/Kuala_Lumpur | 2,361800 | 102,221500 |
Alor Gajah | 78009 | Melaka | | Asia/Kuala_Lumpur | 2,374000 | 102,211400 |
Alor Setar | 05000 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,106300 | 100,368500 |
Alor Setar | 05050 | Kedah | | | 6,014100 | 100,383200 |
Alor Setar | 05100 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,127200 | 100,369800 |
Alor Setar | 05150 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,090100 | 100,369200 |
Alor Setar | 05200 | Kedah | | | 6,027600 | 100,398900 |
Alor Setar | 05250 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,097600 | 100,386400 |
Alor Setar | 05300 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,090700 | 100,381900 |
Alor Setar | 05350 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,064200 | 100,394700 |
Alor Setar | 05400 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,056800 | 100,387600 |
Alor Setar | 05460 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,080300 | 100,394600 |
Alor Setar | 05500 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05502 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05503 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05504 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05505 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05506 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05508 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05512 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05514 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05516 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05517 | Kedah | | | 5,642500 | 100,488300 |
Alor Setar | 05518 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05520 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05532 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05534 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05536 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05538 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05550 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05551 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05552 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05556 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05558 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05560 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05564 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05576 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05578 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05580 | Kedah | | | 6,243400 | 100,241800 |
Alor Setar | 05582 | Kedah | | | 6,243400 | 100,241800 |
Alor Setar | 05586 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05590 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05592 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05594 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05600 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05604 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05610 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05612 | Kedah | | | 5,794500 | 100,371000 |
Alor Setar | 05614 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05620 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,130000 | 100,366500 |
Alor Setar | 05621 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05622 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05626 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05628 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05630 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,120100 | 100,391800 |
Alor Setar | 05632 | Kedah | | | 6,164300 | 100,535600 |
Alor Setar | 05644 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05660 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05661 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05664 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05670 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05672 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05673 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05674 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,117900 | 100,367400 |
Alor Setar | 05675 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05676 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05680 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05690 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05696 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05700 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05710 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05720 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 05990 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Setar | 06250 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,048800 | 100,356500 |
Alor Setar | 06550 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,113700 | 100,352700 |
Alor Setar | 06570 | Kedah | | | 5,941900 | 100,427200 |
Alor Setar | 06660 | Kedah | | | 6,016700 | 100,400000 |
Alor Star | 05150 | Kedah | | | 6,072700 | 100,385900 |
Alor Star | 05350 | Kedah | | | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Star | 05400 | Kedah | | | 6,116200 | 100,370300 |
Alor Star | 05460 | Kedah | | | 6,119400 | 100,367700 |
Alor Star | 06250 | Kedah | | | 5,875000 | 100,375700 |
Alor Star | 06550 | Kedah | | | 6,119400 | 100,367700 |
Ampang | 68000 | Selangor | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,154900 | 101,741200 |
Arau | 02600 | Perlis | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,424600 | 100,273600 |
Arau | 02607 | Perlis | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,415000 | 100,282300 |
Arau | 02609 | Perlis | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,415000 | 100,282300 |
Asahan | 77100 | Melaka | | | 2,380000 | 102,481900 |
Asahan | 77109 | Melaka | | | 2,386200 | 102,492000 |
Asajaya | 94600 | Sarawak | | | 1,542400 | 110,516000 |
Ayer Baloi | 82100 | Johor | | | 1,692700 | 103,252400 |
Ayer Hitam | 86100 | Johor | | Asia/Kuala_Lumpur | 1,903200 | 103,216500 |
Ayer Hitam | 06150 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,189300 | 100,285900 |
Ayer Itam | 11500 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,368100 | 100,305000 |
Ayer Keroh | 75450 | Melaka | | | 2,287200 | 102,275900 |
Ayer Lanas | 17700 | Kelantan | | | 5,814200 | 101,925300 |
Ayer Puteh | 24050 | Terengganu | | | 4,470300 | 103,173400 |
Ayer Tawar | 32400 | Perak | | | 4,367400 | 100,860400 |
Ayer Tawar | 81920 | Johor | | | 1,757800 | 103,929100 |
Ayer Tawar | 81920 | Johor | | | 1,721000 | 103,896700 |
Ayer Tawar | 81920 | Johor | | | 1,505800 | 103,950100 |
Ayer Tawar | 81920 | Johor | | | 2,130800 | 102,447200 |
Bachok | 16020 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,055800 | 102,348700 |
Bachok | 16030 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,054700 | 102,386800 |
Bachok | 16050 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,032000 | 102,325100 |
Bachok | 16060 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,054700 | 102,386800 |
Bachok | 16070 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,033400 | 102,349900 |
Bachok | 16090 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,033800 | 102,357200 |
Bachok | 16300 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,026900 | 102,336600 |
Bachok | 16310 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,993200 | 102,363600 |
Bachok | 16320 | Kelantan | | Asia/Kuala_Lumpur | 6,054700 | 102,386800 |
Bagan Datoh | 36100 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,979300 | 100,759300 |
Bagan Serai | 34300 | Perak | | | 4,868700 | 100,696800 |
Bagan Serai | 34310 | Perak | | | 4,905800 | 100,756800 |
Bahau | 72100 | Negeri Sembilan | | | 2,819900 | 102,293400 |
Bahau | 72107 | Negeri Sembilan | | Asia/Kuala_Lumpur | 2,804600 | 102,387600 |
Bahau | 72109 | Negeri Sembilan | | Asia/Kuala_Lumpur | 2,804600 | 102,387600 |
Balik Pulau | 11000 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,352000 | 100,282400 |
Balik Pulau | 11010 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,358100 | 100,272500 |
Balik Pulau | 11020 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,366200 | 100,238000 |
Baling | 09100 | Kedah | | | 5,722900 | 100,783100 |
Balingian | 96350 | Sarawak | | | 2,224800 | 111,604400 |
Balok | 26080 | Pahang | | | 3,944200 | 103,286300 |
Balok | 26100 | Pahang | | | 3,912000 | 103,329800 |
Balok | 26150 | Pahang | | | 3,931700 | 103,376900 |
Balok | 26190 | Pahang | | | 4,028800 | 103,385300 |
Bandar Baharu | 34950 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,187300 | 100,515600 |
Bandar Bahru | 14290 | Kedah | | | 5,656400 | 100,542200 |
Bandar Bahru | 14390 | Kedah | | | 5,510400 | 100,539400 |
Bandar Baru Bangi | 43650 | Selangor | | | 2,991800 | 101,745500 |
Bandar Baru Enstek | 71760 | Negeri Sembilan | | | 2,752600 | 101,766700 |
Bandar Bera | 28200 | Pahang | | | 3,343700 | 102,528100 |
Bandar Penawar | 81930 | Johor | | | 1,671200 | 103,972500 |
Bandar Puncak Alam | 42300 | Selangor | | | 3,168200 | 101,527100 |
Bandar Pusat Jengka | 26400 | Pahang | | | 3,694200 | 102,539400 |
Bandar Pusat Jengka | 26410 | Pahang | | | 3,741600 | 102,544300 |
Bandar Pusat Jengka | 26420 | Pahang | | | 3,699000 | 102,552800 |
Bandar Pusat Jengka | 26430 | Pahang | | | 3,759800 | 102,584400 |
Bandar Pusat Jengka | 26440 | Pahang | | | 3,680800 | 102,601500 |
Bandar Pusat Jengka | 26450 | Pahang | | | 3,702800 | 102,539300 |
Bandar Pusat Jengka | 26460 | Pahang | | | 3,726300 | 102,543800 |
Bandar Pusat Jengka | 26485 | Pahang | | | 3,741600 | 102,544300 |
Bandar Pusat Jengka | 26490 | Pahang | | | 3,741600 | 102,544300 |
Bandar Pusat Jengka | 26400 | Pahang | | | 3,673900 | 102,521200 |
Bandar Pusat Jengka | 26430 | Pahang | | | 3,741600 | 102,544300 |
Bandar Pusat Jengka | 26500 | Pahang | | | 3,741600 | 102,544300 |
Bandar Seri Iskandar | 32600 | Perak | | | 4,358700 | 100,967300 |
Bandar Seri Iskandar | 32610 | Perak | | | 4,430100 | 101,012000 |
Bandar Seri Jempol | 72120 | Negeri Sembilan | | | 2,829900 | 102,253100 |
Bandar Seri Jempol | 72127 | Negeri Sembilan | | | 2,870800 | 102,254800 |
Bandar Seri Jempol | 72129 | Negeri Sembilan | | | 2,870800 | 102,254800 |
Bandar Tenggara | 81440 | Johor | | | 1,787600 | 103,669900 |
Bandar Tun Abdul Razak | 26900 | Pahang | | | 2,949900 | 102,681800 |
Bangi | 43600 | Selangor | | Asia/Kuala_Lumpur | 2,927100 | 101,780200 |
Banting | 42700 | Selangor | | | 2,909200 | 101,527900 |
Baram | 98050 | Sarawak | | | 2,076800 | 112,383700 |
Baram | 98057 | Sarawak | | | 1,352600 | 111,517600 |
Baram | 98058 | Sarawak | | | 1,352600 | 111,517600 |
Baram | 98059 | Sarawak | | | 1,352600 | 111,517600 |
Batang Berjuntai | 45600 | Selangor | | | 3,303600 | 101,460000 |
Batang Berjuntai | 45607 | Selangor | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,383300 | 101,416700 |
Batang Berjuntai | 45609 | Selangor | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,321200 | 101,412600 |
Batang Berjuntai | 45620 | Selangor | | | 3,301900 | 101,300500 |
Batang Kali | 44300 | Selangor | | | 3,375100 | 101,630600 |
Batangkali | 44300 | Selangor | | | 3,220600 | 101,573500 |
Batu Anam | 85100 | Johor | | | 2,424700 | 102,849700 |
Batu Arang | 48100 | Selangor | | | 3,180200 | 101,503400 |
Batu Caves | 68100 | Kuala Lumpur | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,217800 | 101,691900 |
Batu Caves | 68100 | Selangor | | Asia/Kuala_Lumpur | 3,232300 | 101,668600 |
Batu Ferringhi | 11100 | Pulau Pinang | | | 5,445200 | 100,291100 |
Batu Gajah | 31000 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 4,442200 | 101,054600 |
Batu Gajah | 31007 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 4,469300 | 101,039700 |
Batu Gajah | 31009 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 4,469300 | 101,039700 |
Batu Kikir | 72200 | Negeri Sembilan | | | 2,835200 | 102,208600 |
Batu Kikir | 72207 | Negeri Sembilan | | | 2,844100 | 102,313600 |
Batu Kikir | 72209 | Negeri Sembilan | | | 2,844100 | 102,313600 |
Batu Kurau | 34500 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 4,955300 | 100,839800 |
Batu Kurau | 34510 | Perak | | | 5,121100 | 100,778300 |
Batu Kurau | 34520 | Perak | | Asia/Kuala_Lumpur | 4,987600 | 100,830200 |
Batu Maung | 11900 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,355000 | 100,270900 |
Batu Maung | 11960 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,258000 | 100,292300 |
Batu Pahat | 83000 | Johor | | | 1,857800 | 103,035700 |
Bau | 94000 | Sarawak | | Asia/Kuching | 1,481300 | 110,101300 |
Bau | 94007 | Sarawak | | Asia/Kuching | 1,418000 | 110,161400 |
Bau | 94009 | Sarawak | | Asia/Kuching | 1,418000 | 110,161400 |
Bayan Lepas | 11900 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,329400 | 100,290700 |
Bayan Lepas | 11910 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,316300 | 100,281000 |
Bayan Lepas | 11920 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,318500 | 100,269100 |
Bayan Lepas | 11950 | Pulau Pinang | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,327100 | 100,285100 |
Beaufort | 89800 | Sabah | | Asia/Kuching | 5,345200 | 115,707800 |
Beaufort | 89807 | Sabah | | Asia/Kuching | 5,347500 | 115,727300 |
Beaufort | 89808 | Sabah | | Asia/Kuching | 5,347500 | 115,727300 |
Beaufort | 89809 | Sabah | | Asia/Kuching | 5,347500 | 115,727300 |
Bedong | 08100 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,787900 | 100,471900 |
Bedong | 08110 | Kedah | | Asia/Kuala_Lumpur | 5,679300 | 100,442300 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !