Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - POLAND
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Abramów | 21-143 | Lubelskie | Lubartowski | Europe/Warsaw | 51,450000 | 22,316700 |
Adamów | 21-412 | Lubelskie | Lukowski | Europe/Warsaw | 51,733300 | 22,266700 |
Adamów | 22-442 | Lubelskie | Zamojski | Europe/Warsaw | 50,600000 | 23,166700 |
Adamówka | 37-534 | Podkarpackie | Przeworski | Europe/Warsaw | 50,250000 | 22,700000 |
Albigowa | 37-122 | Podkarpackie | Lancucki | Europe/Warsaw | 50,016700 | 22,233300 |
Aleksandrów | 23-408 | Lubelskie | Bilgorajski | Europe/Warsaw | 50,466700 | 22,916700 |
Aleksandrów | 26-337 | Lódzkie | Piotrkowski | Europe/Warsaw | 51,216700 | 20,766700 |
Aleksandrów Kujawski | 87-700 | Kujawsko-Pomorskie | Aleksandrowski | Europe/Warsaw | 52,866700 | 18,700000 |
Aleksandrów Kujawski | 87-712 | Kujawsko-Pomorskie | Aleksandrowski | Europe/Warsaw | 52,866700 | 18,700000 |
Aleksandrów Lódzki | 95-069 | Lódzkie | Zgierski | | 51,816700 | 19,300000 |
Aleksandrów Lódzki | 95-070 | Lódzkie | Zgierski | | 51,816700 | 19,300000 |
Alwernia | 32-566 | Malopolskie | Chrzanowski | Europe/Warsaw | 50,066700 | 19,533300 |
Andrespol | 95-020 | Lódzkie | Lódzki Wschodni | Europe/Warsaw | 51,733300 | 19,650000 |
Andrychów | 07-305 | Mazowieckie | Ostrowski | | 52,738900 | 21,761100 |
Andrychów | 34-120 | Malopolskie | Wadowicki | Europe/Warsaw | 49,850000 | 19,350000 |
Annopol | 23-235 | Lubelskie | Krasnicki | Europe/Warsaw | 50,883300 | 21,850000 |
Augustów | 16-300 | Podlaskie | Augustowski | Europe/Warsaw | 53,850000 | 23,000000 |
Augustów | 16-301 | Podlaskie | Augustowski | Europe/Warsaw | 53,850000 | 23,000000 |
Augustów | 16-302 | Podlaskie | Augustowski | Europe/Warsaw | 53,850000 | 23,000000 |
Augustów | 16-303 | Podlaskie | Augustowski | Europe/Warsaw | 53,850000 | 23,000000 |
Babiak | 62-620 | Wielkopolskie | Kolski | Europe/Warsaw | 52,350000 | 18,666700 |
Babice | 32-551 | Malopolskie | Chrzanowski | Europe/Warsaw | 50,066700 | 19,450000 |
Babice* | 37-754 | Podkarpackie | Przemyski | | 49,795800 | 22,404200 |
Babimost | 66-110 | Lubuskie | Zielonogórski | Europe/Warsaw | 52,166700 | 15,816700 |
Baborów | 48-120 | Opolskie | Glubczycki | Europe/Warsaw | 50,166700 | 18,000000 |
Baboszewo | 09-130 | Mazowieckie | Plonski | Europe/Warsaw | 52,683300 | 20,266700 |
Bachórz | 36-068 | Podkarpackie | Rzeszowski | Europe/Warsaw | 49,833300 | 22,283300 |
Bachórzec | 37-752 | Podkarpackie | Przemyski | Europe/Warsaw | 49,833300 | 22,333300 |
Backowice | 27-552 | Swietokrzyskie | Opatowski | | 50,800000 | 21,233300 |
Badkowo | 87-704 | Kujawsko-Pomorskie | Aleksandrowski | | 52,716700 | 18,766700 |
Bakalarzewo | 16-423 | Podlaskie | Suwalski | | 54,087800 | 22,643100 |
Baków* | 46-233 | Opolskie | Kluczborski | | 50,997900 | 18,168800 |
Balice | 32-083 | Malopolskie | Krakowski | Europe/Warsaw | 50,083300 | 19,800000 |
Baligród | 38-606 | Podkarpackie | Leski | Europe/Warsaw | 49,333300 | 22,283300 |
Baltów | 27-423 | Swietokrzyskie | Ostrowiecki | | 51,016700 | 21,550000 |
Banie | 74-110 | Zachodniopomorskie | Gryfinski | Europe/Warsaw | 53,100000 | 14,650000 |
Banie Mazurskie | 19-520 | Warminsko-Mazurskie | Goldapski | Europe/Warsaw | 54,238300 | 22,039200 |
Banino | 80-297 | Pomorskie | Kartuski | Europe/Warsaw | 54,400000 | 18,416700 |
Baniocha | 05-532 | Mazowieckie | Piaseczynski | Europe/Warsaw | 52,016700 | 21,166700 |
Baranów | 24-105 | Lubelskie | Pulawski | Europe/Warsaw | 51,566700 | 22,150000 |
Baranów | 63-604 | Wielkopolskie | Kepinski | Europe/Warsaw | 51,266700 | 18,000000 |
Baranów | 96-314 | Mazowieckie | Grodziski | Europe/Warsaw | 52,116700 | 20,483300 |
Baranów Sandomierski | 39-450 | Podkarpackie | Tarnobrzeski | Europe/Warsaw | 50,483300 | 21,533300 |
Baranowo | 06-320 | Mazowieckie | Ostrolecki | Europe/Warsaw | 53,183300 | 21,300000 |
Barciany | 11-410 | Warminsko-Mazurskie | Ketrzynski | Europe/Warsaw | 54,216700 | 21,350000 |
Barcice Górne | 33-342 | Malopolskie | Nowosadecki | | 49,525000 | 20,666700 |
Barcin | 88-190 | Kujawsko-Pomorskie | Zninski | Europe/Warsaw | 52,866700 | 17,966700 |
Barcin | 88-193 | Kujawsko-Pomorskie | Zninski | Europe/Warsaw | 52,866700 | 17,966700 |
Barcino | 77-232 | Pomorskie | Slupski | Europe/Warsaw | 54,266700 | 16,950000 |
Barczewo | 11-010 | Warminsko-Mazurskie | Olsztynski | Europe/Warsaw | 53,830500 | 20,691100 |
Bardo | 57-256 | Dolnoslaskie | Zabkowicki | | 50,433300 | 16,866700 |
Barglów Koscielny | 16-320 | Podlaskie | Augustowski | | 53,766700 | 22,816700 |
Barkowo | 77-314 | Pomorskie | Czluchowski | Europe/Warsaw | 53,600000 | 17,183300 |
Barlinek | 74-320 | Zachodniopomorskie | Mysliborski | Europe/Warsaw | 52,983300 | 15,200000 |
Bartniczka | 87-321 | Kujawsko-Pomorskie | Brodnicki | | 53,250000 | 19,366700 |
Bartoszyce | 11-200 | Warminsko-Mazurskie | Bartoszycki | Europe/Warsaw | 54,255800 | 20,811400 |
Bartoszyce | 11-201 | Warminsko-Mazurskie | Bartoszycki | Europe/Warsaw | 54,255800 | 20,811400 |
Bartoszyce | 11-204 | Warminsko-Mazurskie | Bartoszycki | Europe/Warsaw | 54,255800 | 20,811400 |
Baruchowo | 87-821 | Kujawsko-Pomorskie | Wloclawski | Europe/Warsaw | 52,483300 | 19,250000 |
Barwice | 78-460 | Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Europe/Warsaw | 53,733300 | 16,350000 |
Basznia Dolna | 37-621 | Podkarpackie | Lubaczowski | Europe/Warsaw | 50,183300 | 23,233300 |
Batorz | 23-320 | Lubelskie | Janowski | Europe/Warsaw | 50,850000 | 22,483300 |
Bedków | 97-319 | Lódzkie | Tomaszowski | | 51,583300 | 19,750000 |
Bedlno | 99-311 | Lódzkie | Kutnowski | Europe/Warsaw | 52,183300 | 19,583300 |
Bedziemysl | 39-127 | Podkarpackie | Ropczycko-sedziszowski | | 50,050000 | 21,783300 |
Bedzin | 42-500 | Slaskie | Bedzinski | | 50,323700 | 19,132300 |
Bedzin | 42-504 | Slaskie | Bedzinski | | 50,323700 | 19,132300 |
Bedzin | 42-505 | Slaskie | Bedzinski | | 50,323700 | 19,132300 |
Bedzin | 42-506 | Slaskie | Bedzinski | | 50,323700 | 19,132300 |
Bedzin | 42-519 | Slaskie | Bedzinski | | 50,323700 | 19,132300 |
Bedzino | 76-037 | Zachodniopomorskie | Koszalinski | | 54,216700 | 15,983300 |
Bejsce | 28-512 | Swietokrzyskie | Kazimierski | Europe/Warsaw | 50,250000 | 20,616700 |
Belchatów | 97-400 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchatów | 97-406 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchatów | 97-407 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchatów | 97-408 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchatów | 97-409 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchatów | 97-413 | Lódzkie | Belchatowski | | 51,366700 | 19,383300 |
Belchów | 99-418 | Lódzkie | Lowicki | | 52,033300 | 20,066700 |
Belsk Duzy | 05-622 | Mazowieckie | Grójecki | | 51,833300 | 20,816700 |
Belzec | 22-670 | Lubelskie | Tomaszowski | | 50,384500 | 23,438200 |
Belzyce | 24-200 | Lubelskie | Lubelski | | 51,183300 | 22,283300 |
Bemowo Piskie | 12-207 | Warminsko-Mazurskie | Piski | Europe/Warsaw | 53,733300 | 22,050000 |
Besko | 38-524 | Podkarpackie | Sanocki | Europe/Warsaw | 49,583300 | 21,950000 |
Bestwina | 43-512 | Slaskie | Bielski | Europe/Warsaw | 49,900000 | 19,066700 |
Biadoliny Szlacheckie | 32-828 | Malopolskie | Brzeski | | 50,100000 | 20,673300 |
Biala | 09-411 | Mazowieckie | Plocki | | 52,616700 | 19,650000 |
Biala | 48-210 | Opolskie | Prudnicki | | 50,383300 | 17,650000 |
Biala | 95-001 | Lódzkie | Zgierski | | 51,800000 | 20,483300 |
Biala Druga | 98-350 | Lódzkie | Wielunski | | 51,266700 | 18,450000 |
Biala Nyska | 48-351 | Opolskie | Nyski | | 50,433300 | 17,300000 |
Biala Piska | 12-230 | Warminsko-Mazurskie | Piski | | 53,616700 | 22,066700 |
Biala Podlaska | 21-500 | Lubelskie | Biala Podlaska | | 52,033300 | 23,133300 |
Biala Podlaska | 21-501 | Lubelskie | Biala Podlaska | | 52,033300 | 23,133300 |
Biala Podlaska | 21-502 | Lubelskie | Biala Podlaska | | 52,033300 | 23,133300 |
Biala Podlaska | 21-506 | Lubelskie | Biala Podlaska | | 52,033300 | 23,133300 |
Biala Podlaska | 21-527 | Lubelskie | Biala Podlaska | | 52,033300 | 23,133300 |
Biala Rawska | 96-230 | Lódzkie | Rawski | | 51,800000 | 20,483300 |
Bialaczów | 26-307 | Lódzkie | Opoczynski | | 51,300000 | 20,300000 |
Bialaszewo | 19-212 | Podlaskie | Grajewski | | 53,516700 | 22,516700 |
Biale Blota | 86-005 | Kujawsko-Pomorskie | Bydgoski | | 53,100000 | 17,933300 |
Bialka Tatrzanska | 34-405 | Malopolskie | Tatrzanski | | 49,476200 | 20,004800 |
Bialobrzegi | 05-127 | Mazowieckie | Legionowski | | 52,450000 | 21,050000 |
Bialobrzegi | 26-800 | Mazowieckie | Bialobrzeski | | 51,650000 | 20,950000 |
Bialobrzegi | 37-114 | Podkarpackie | Lancucki | | 50,100000 | 22,350000 |
Bialogard | 78-200 | Zachodniopomorskie | Bialogardzki | | 54,000000 | 16,000000 |
Bialogard | 78-201 | Zachodniopomorskie | Bialogardzki | | 54,000000 | 16,000000 |
Bialogard | 78-202 | Zachodniopomorskie | Bialogardzki | | 54,000000 | 16,000000 |
Bialogard | 78-210 | Zachodniopomorskie | Bialogardzki | | 54,000000 | 16,000000 |
Bialoleka | 67-221 | Dolnoslaskie | Glogowski | | 51,675500 | 16,067600 |
Bialopole | 22-135 | Lubelskie | Chelmski | | 50,983300 | 23,750000 |
Bialosliwie | 89-340 | Wielkopolskie | Pilski | | 53,100000 | 17,133300 |
Bialowieza | 17-230 | Podlaskie | Hajnowski | | 52,683300 | 23,816700 |
Bialy Bór | 78-425 | Zachodniopomorskie | Szczecinecki | | 53,883300 | 16,833300 |
Bialy Dunajec | 34-425 | Malopolskie | Tatrzanski | | 49,366700 | 20,016700 |
Bialystok | 15-001 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-002 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-003 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-004 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-005 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-006 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-007 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-008 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-010 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-011 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-013 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-014 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-016 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-017 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-019 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-021 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-023 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-024 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-025 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-026 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-027 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-028 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-029 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-030 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-032 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-034 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-035 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-037 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-038 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-040 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-042 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-044 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-045 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-046 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-047 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-048 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-050 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-052 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-054 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-055 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-057 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-062 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-063 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-064 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-065 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-066 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-067 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-068 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-070 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-071 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-073 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-074 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-077 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-078 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-080 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-081 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-082 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-083 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-084 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-085 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-086 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-087 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-088 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-089 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-090 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-091 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-092 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-093 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-094 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-096 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-097 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-099 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-100 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-101 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-102 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-103 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-104 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-106 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-107 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-108 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-109 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-110 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-111 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-113 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
Bialystok | 15-114 | Podlaskie | Bialystok | | 53,133300 | 23,150000 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !