Updated Postal Codes 2021-03-01
Zip Code - SWEDEN
This table show 200 entries :
Name |
Zip Code |
Administrative Name 1 |
Administrative Name 2 |
Time Zone |
Latitude |
Longitude |
---|
Abbekås | 27404 | Skåne | Skurup | Europe/Stockholm | 55,400000 | 13,600000 |
Abbekås | 27456 | Skåne | Skurup | Europe/Stockholm | 55,400000 | 13,600000 |
Abborrträsk | 93082 | Norrbotten | Arvidsjaur | Europe/Stockholm | 65,450000 | 19,383300 |
Abisko | 98107 | Norrbotten | Kiruna | | 67,855700 | 20,225100 |
Åby | 61621 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61622 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61630 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61631 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61632 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61633 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61634 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61690 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61691 | Östergötland | Norrköping | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Åby | 61620 | | | Europe/Stockholm | 58,666700 | 16,183300 |
Adak | 93072 | Västerbotten | Malå | Europe/Stockholm | 65,350000 | 18,616700 |
Adelsö | 17892 | Stockholm | Ekerö | | 59,308100 | 17,850000 |
Agnesberg | 42438 | Västra Götaland | Göteborg | Europe/Stockholm | 57,783300 | 12,000000 |
Agunnaryd | 34177 | Kronoberg | Ljungby | Europe/Stockholm | 56,750000 | 14,150000 |
Åhus | 29600 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29621 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29622 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29623 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29624 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29625 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29631 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29632 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29633 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29634 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29635 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29637 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29638 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29680 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29681 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29685 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29686 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29691 | Skåne | Kristianstad | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åhus | 29620 | | | Europe/Stockholm | 55,916700 | 14,283300 |
Åkarp | 23202 | Skåne | Burlöv | Europe/Stockholm | 55,654000 | 13,111100 |
Åkarp | 23251 | Skåne | Burlöv | Europe/Stockholm | 55,654000 | 13,111100 |
Åkarp | 23252 | Skåne | Burlöv | Europe/Stockholm | 55,654000 | 13,111100 |
Åkarp | 23253 | Skåne | Burlöv | Europe/Stockholm | 55,654000 | 13,111100 |
Åkarp | 23254 | Skåne | Burlöv | Europe/Stockholm | 55,654000 | 13,111100 |
Åkers Styckebruk | 64060 | Södermanland | Strängnäs | Europe/Stockholm | 59,250000 | 17,083300 |
Åkersberga | 18400 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18410 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18421 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18422 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18423 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18424 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18425 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18426 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18427 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18428 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18430 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18431 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18432 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18433 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18434 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18435 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18436 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18437 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18438 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18440 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18441 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18442 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18443 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18444 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18450 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18460 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18461 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18462 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18463 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18470 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18480 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18485 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18486 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18491 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18492 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18494 | Stockholm | Österåker | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Åkersberga | 18420 | | | Europe/Stockholm | 59,479400 | 18,299700 |
Alafors | 44914 | Västra Götaland | Ale | Europe/Stockholm | 57,925800 | 12,078400 |
Alafors | 44915 | Västra Götaland | Ale | Europe/Stockholm | 57,925800 | 12,078400 |
Alafors | 44950 | Västra Götaland | Ale | Europe/Stockholm | 57,925800 | 12,078400 |
Alafors | 44951 | Västra Götaland | Ale | Europe/Stockholm | 57,925800 | 12,078400 |
Alafors | 44980 | Västra Götaland | Ale | Europe/Stockholm | 57,925800 | 12,078400 |
Älandsbro | 87010 | Västernorrland | Härnösand | Europe/Stockholm | 62,666700 | 17,833300 |
Alby | 84144 | Västernorrland | Ånge | Europe/Stockholm | 62,500000 | 15,466700 |
Alby | 84194 | Västernorrland | Ånge | Europe/Stockholm | 62,500000 | 15,466700 |
Åled | 31303 | Halland | Halmstad | Europe/Stockholm | 56,750000 | 12,933300 |
Åled | 31350 | Halland | Halmstad | Europe/Stockholm | 56,750000 | 12,933300 |
Åled | 31395 | Halland | Halmstad | Europe/Stockholm | 56,750000 | 12,933300 |
Älekulla | 51194 | Västra Götaland | Mark | Europe/Stockholm | 57,350000 | 12,700000 |
Ålem | 38402 | Kalmar | Mönsterås | Europe/Stockholm | 56,950000 | 16,383300 |
Ålem | 38440 | Kalmar | Mönsterås | Europe/Stockholm | 56,950000 | 16,383300 |
Ålem | 38492 | Kalmar | Mönsterås | Europe/Stockholm | 56,950000 | 16,383300 |
Ålem | 38493 | Kalmar | Kalmar | Europe/Stockholm | 56,950000 | 16,383300 |
Alfta | 82201 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82221 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82222 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82225 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82230 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82231 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82280 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82291 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82298 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82299 | Gävleborg | Ovanåker | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82292 | Gävleborg | Bollnäs | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82220 | | | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Alfta | 82281 | | | Europe/Stockholm | 61,346800 | 16,075000 |
Älgarås | 54502 | Västra Götaland | Töreboda | Europe/Stockholm | 58,800000 | 14,233300 |
Älgarås | 54572 | Västra Götaland | Töreboda | Europe/Stockholm | 58,800000 | 14,233300 |
Älgarås | 54592 | Västra Götaland | Töreboda | Europe/Stockholm | 58,800000 | 14,233300 |
Älghult | 36076 | Kronoberg | Uppvidinge | Europe/Stockholm | 57,016700 | 15,566700 |
Alingsås | 44100 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44101 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44115 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44116 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44117 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44118 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44120 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44121 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44122 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44123 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44124 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44125 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44126 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44127 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44128 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44129 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44130 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44131 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44132 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44133 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44134 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44135 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44136 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44137 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44138 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44139 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44140 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44141 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44142 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44143 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44144 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44145 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44150 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44151 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44155 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44156 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44157 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44158 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44160 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44163 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44165 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44180 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44181 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44182 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44183 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44184 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44185 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44186 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44191 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44192 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44193 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44194 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44195 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Alingsås | 44196 | Västra Götaland | Alingsås | Europe/Stockholm | 57,930300 | 12,533400 |
Älmeboda | 36023 | Kalmar | Emmaboda | Europe/Stockholm | 56,583300 | 15,250000 |
Älmestad | 52395 | Västra Götaland | Ulricehamn | Europe/Stockholm | 57,916700 | 13,333300 |
Älmhult | 34301 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34321 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34322 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34323 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34324 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34330 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34331 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34332 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34334 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34335 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34336 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34337 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34381 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34390 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34391 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34393 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34394 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34395 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34397 | Kronoberg | Älmhult | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Älmhult | 34320 | | | Europe/Stockholm | 56,551500 | 14,138300 |
Almunge | 74010 | Uppsala | Uppsala | Europe/Stockholm | 59,883300 | 18,050000 |
Alnarp | 23053 | | | Europe/Stockholm | 55,658300 | 13,083300 |
Alnö | 86501 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86521 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86522 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86531 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86532 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86533 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86591 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86592 | Västernorrland | Sundsvall | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
Alnö | 86520 | | | Europe/Stockholm | 62,448900 | 17,404700 |
More tables for this country:
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !